SKU:
N/A
Brand:
N/A
268,50 TL
| CAS numarası: | 69-72-7 |
| PubChem: | 338 |
| ChemSpider: | 331 |
| UNII: | O414PZ4LPZ |
| EC Numarası: | 200-712-3 |
| DrugBank: | DB00936 |
| KEGG: | D00097 |
| Chebi: | 16914 CHEMBL424 |
| ATC kodu: | A01AD05, B01AC06 D01AE12 N02BA01 S01BC08 |
| Moleküler formülü: | C7H6O3 |
| Molar kütle: | 138,12 g mol-1 |
| Yoğunluk: | 1.443 g/cm3 |
| Erime noktası: | 159.0 ° C, 432 K, 318 ° F |
| Kaynama noktası: | 211 ° C, 484 K, 412 ° F (20 mmHg) |
| Suda çözünürlük: | 2 g / L (20 ° C) |
| Asit (pKa): | 2.97 |
268,50 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
107,40 TL
| CAS numarası: | 13775-53-6 |
| PubChem: | 159692 |
| ChemSpider: | 11431435 |
| Chebi: | 39289 |
| Moleküler formül: | Na3AlF6 |
| Molar kütle: | 209,94 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz |
| Yoğunluk: | 2,9 g / cm ³, katı |
| Erime noktası: | 1000 ° C |
| Suda çözünürlük: | çözünmez |
107,40 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
98,45 TL
| CAS numarası: | 63231-67-4, |
| Moleküler formülü: | SiO2+H2O+CoCl2 |
| Molar kütle: | 60.08 g / mol |
| Görünüş: | Şeffaf boncuklar |
| Koku: | Kokusuz |
| EC Numarası: | 231-545-4 |
| Tehlike tanımı: | Xn Zararlı |
| Erime noktası / Erime aralığı: | 1610-1728 ° C (2930-3142 ° F) |
| Kaynama noktası / Kaynama aralığı: | 2230 ° C (4046 ° F) |
| Yoğunluk 20 ° C (68 ° F): | 2,17-2,66 g / cm ³ |
| Sudaki Çözünürlüğü: | Çözünmez |
98,45 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
179,00 TL
| CAS numarası: | 63231-67-4, |
| Moleküler formülü: | SiO2+H2O+CoCl2 |
| Molar kütle: | 60.08 g / mol |
| Görünüş: | Şeffaf boncuklar |
| Koku: | Kokusuz |
| EC Numarası: | 231-545-4 |
| Tehlike tanımı: | Xn Zararlı |
| Erime noktası / Erime aralığı: | 1610-1728 ° C (2930-3142 ° F) |
| Kaynama noktası / Kaynama aralığı: | 2230 ° C (4046 ° F) |
| Yoğunluk 20 ° C (68 ° F): | 2,17-2,66 g / cm ³ |
| Sudaki Çözünürlüğü: | Çözünmez |
179,00 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
179,00 TL
| CAS numarası: | 63231-67-4, |
| Moleküler formülü: | SiO2+H2O+CoCl2 |
| Molar kütle: | 60.08 g / mol |
| Görünüş: | Şeffaf boncuklar |
| Koku: | Kokusuz |
| EC Numarası: | 231-545-4 |
| Tehlike tanımı: | Xn Zararlı |
| Erime noktası / Erime aralığı: | 1610-1728 ° C (2930-3142 ° F) |
| Kaynama noktası / Kaynama aralığı: | 2230 ° C (4046 ° F) |
| Yoğunluk 20 ° C (68 ° F): | 2,17-2,66 g / cm ³ |
| Sudaki Çözünürlüğü: | Çözünmez |
179,00 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
102,93 TL
| CAS numarası: | 5949-29-1 |
| PubChem: | 311 |
| ChemSpider: | 305 |
| UNII: | XF417D3PSL |
| DrugBank: | DB04272 |
| KEGG: | D00037 |
| Chebi: | 30769 |
| CHEMBL1261 | |
| ATC kodu: | A09AB04 |
| Moleküler formül: | C6H8O7 |
| Molar kütle: | 210,14 g / mol (monohidrat) |
| Görünüm: | beyaz kristal katı |
| Yoğunluk: | 1.5g/cm3 (monohidrat) |
| Erime noktası: | 153 ° C, 426 K, 307 ° C |
| Kaynama noktası: | 175 ° C, 448 K, 347 ° F (ayrışır) |
| Suda çözünürlük: | 73 g/100 ml (20 ° C) |
102,93 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
82,79 TL
| CAS numarası: | 5949-29-1 |
| PubChem: | 311 |
| ChemSpider: | 305 |
| UNII: | XF417D3PSL |
| DrugBank: | DB04272 |
| KEGG: | D00037 |
| Chebi: | 30769 |
| CHEMBL1261 | |
| ATC kodu: | A09AB04 |
| Moleküler formül: | C6H8O7 |
| Molar kütle: | 210,14 g / mol (monohidrat) |
| Görünüm: | beyaz kristal katı |
| Yoğunluk: | 1.5g/cm3 (monohidrat) |
| Erime noktası: | 153 ° C, 426 K, 307 ° C |
| Kaynama noktası: | 175 ° C, 448 K, 347 ° F (ayrışır) |
| Suda çözünürlük: | 73 g/100 ml (20 ° C) |
82,79 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
98,45 TL
| CAS No: | 3088-31-1 |
| EINECS No: | 221-416-0 |
| Nem ve voatiles%: | 24-26 |
| Özgül ağırlık (25): | 1,03 g / cc |
| Kaynama noktası: | 760mm AT 100 C |
| Donma noktası: | 5 C |
| Suda çözünürlük (20): | çözünür |
| Parlama noktası: | (> 93.9 C)> 20I F |
| Kimyasal formülü : | CH3 (CH2) 10CH2 (OCH2CH2) nOSO3Na |
| Paket: | 210/220 kg plastik bidon, 80 drums/20 'FCL |
| Görünüm: | Beyaz veya açık sarı jelin |
| Aktif madde: | % 70 ± 2 |
| Unsulphated Madde%, (bkz.% 100 aktif madde): | ? 1.5 |
| Sodyum Sülfat%, (bkz.% 100 aktif madde): | ? 1,0 |
| Renk (...% 5 Am aq sol) Klett: | 10% |
| pH Değeri: | 7,0-9,5 |
98,45 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
29,09 TL
| CAS numarası: | 127-09-3, 6131-90-4 (trihidrat) |
| PubChem: | 517045 |
| ChemSpider: | 29105 |
| UNII: | NVG71ZZ7P0 |
| Chebi: | 32954 |
| CHEMBL1354 | |
| RTECS numarası: | AJ4300010 (susuz) AJ4580000 |
| ATC kodu: | B05XA08 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.464 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Moleküler formül: | C2H3NaO2 |
| Molar kütle: | 82.03 g mol-1 |
| Görünüş: | Beyaz ısınarak sıvılaşan toz |
| Koku: | Sirke |
| Yoğunluk: | 1.528 g/cm3 1.45 g/cm3 (trihidrat) |
| Erime noktası: | 324 ° C (susuz) 58 ° C (trihidrat) |
| Kaynama noktası: | 881,4 ° C (susuz) 122 ° C (trihidrat) (ayrışır) |
| Suda çözünürlük: | 36.2 g/100 ml (0 ° C) 46.4 g/100 ml (20 ° C) 139 g/100 ml (60 ° C) |
29,09 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
109,64 TL
| CAS Numarası: | 68915-31-1 |
| PubChem: | 24451 |
| EC Numarası: | 231-835-0 |
| Kimyasal Formulu: | Na2H2P2O7 |
| Görünüş Biçim: | Toz |
| Renk : | Beyaz |
| Koku: | Kokusuz |
| 20 ° C'de, pH değeri (10 g / l): | 4,0 - 4,7 |
| Erime noktası / Erime aralığı: | 220 ° C |
| 20 ° C'de yoğunluk: | 1,1 g / cm³ |
| Karışma çözünürlük ile su : | Çözünür. |
109,64 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
105,16 TL
| CAS numarası: | 532-32-1 |
| PubChem: | 517055 |
| ChemSpider: | 10305 |
| UNII: | OJ245FE5EU |
| CHEMBL1356 | |
| RTECS numarası: | DH6650000 |
| Moleküler formül: | NaC6H5CO2 |
| Molar kütle: | 144,11 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz veya renksiz kristal toz |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 1.497 g/cm3 |
| Erime noktası: | 300 ° C, 573 K, 572 ° F |
| Suda çözünürlük: | 62.9 g/100ml |
| Çözünürlük: | 1.33g/100ml etanol |
105,16 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
21,03 TL
| CAS numarası: | 144-55-8 |
| PubChem: | 516892 |
| ChemSpider: | 8609 |
| UNII: | 8MDF5V39QO |
| EC Numarası: | 205-633-8 |
| DrugBank: | DB01390 |
| KEGG: | C12603 |
| MeSH: | Sodyum bikarbonat |
| Chebi: | 32139 |
| CHEMBL1353 | |
| Moleküler formülü: | NaHCO3 |
| Molar kütle: | 84,007 g mol-1 |
| Görünüm: | Beyaz kristaller |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.20 g cm-3 [1] |
| Erime noktası: | 50 ° C, 323 K, 122 ° C (ayrışarak) |
| Kaynama noktası: | 851 ° C, 1124 K, 1564 ° F |
| Suda çözünürlük: | 9 g/100 mL 69 g / L (0 ° C) 96 g / l (20 ° C) 165 g / L'lik (60 ° C) 236 g / L (100 ° C) |
| RTECS numarası: | VZ0950000 |
| ATC kodu: | B05CB04, B05XA02, QG04BQ01 |
| Beilstein Referans: | 4153970 |
21,03 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
134,25 TL
| CAS numarası: | 10588-01-9, 7789-12-0 (dihidrat) |
| PubChem: | 25408 |
| ChemSpider: | 23723 |
| EC Numarası: | 234-190-3 |
| UN numarası: | 3288 |
| Chebi: | 39483 |
| RTECS numarası: | HX7750000 HX7750000 (dihidrat) |
| Moleküler formül: | Na2Cr2O7 |
| Molar kütle: | 261,97 g / mol (susuz) 298,00 g / mol (dihidrat) |
| Görünüm: | Parlak kırmızı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.52 g/cm3 |
| Erime noktası: | 356.7 ° C 100 ° C de dehidre |
| Kaynama noktası: | 400 ° C ayrışır |
| Suda çözünürlük: | 25 ° C'de 73 g/100 mL |
134,25 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
24,61 TL
| CAS numarası: | 7681-38-1, 10034-88-5 (monohidrat) |
| PubChem: | 516919 |
| ChemSpider: | 56397 |
| EC Numarası: | 231-665-7 |
| RTECS numarası: | VZ1860000 |
| Asit (pKa): | 1.99 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Moleküler formül: | NaHSO4 |
| Molar kütle: | 120.06 g / mol (susuz) 138,07 g / mol (monohidrat) |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Yoğunluk: | 2.742 g/cm3 (susuz) 1.8 g/cm3 (monohidrat) |
| Erime noktası: | 58.5 ° C (monohidrat) 315 ° C (susuz) |
| Kaynama noktası: | 315 ° C 'de Na2S2O7 ( H2O) için parçalanır |
| Suda çözünürlük: | 50 g/100 ml (0 ° C) 100 g/100 mL (100 ° C) |
| Çözünürlük: | amonyak çözünmez; alkol ayrıştırması |
24,61 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
290,88 TL
| CAS numarası: | 7647-15-6, 13466-08-5 (dihidrat) |
| PubChem: | 253881 |
| ChemSpider: | 22712 |
| UNII: | LC1V549NOM |
| CHEMBL1644694 | |
| RTECS numarası: | VZ3150000 |
| AB İçindekiler: | Listelenmemiştir |
| Parlama noktası: | 800 ° C (1.470 ° F) |
| LD50: | 3500 mg / kg |
| Moleküler formülü: | NaBr |
| Molar kütle: | 102,894 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz |
| Yoğunluk: | 3.21 g/cm3 (susuz) 2.18 g/cm3 (dihidrat) |
| Erime noktası: | 747 ° C (susuz) 36 ° C (dihidrat) |
| Kaynama noktası: | 1396 ° C |
| Suda çözünürlük: | 90.5 g/100 mL (20 ° C) 121.0 g/100 ml (100 ° C) |
| Metanol içinde Çözünürlüğü: | 16,7 g/100 mL |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,6459 |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
231,36 TL
| CAS numarası: | 7681-49-4 |
| PubChem: | 5235 |
| ChemSpider: | 5045 |
| UNII: | 8ZYQ1474W7 |
| EC Numarası: | 231-667-8 |
| UN numarası: | 1690 |
| KEGG: | C08142 |
| Chebi: | 28741 |
| CHEMBL1528 | |
| RTECS numarası: | WB0350000 |
| ATC kodu: | A01AA01, A12CD01, V09IX06 (18F) |
| Moleküler formülü: | NaF |
| Molar kütle: | 41.988173 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.558 g/cm3 |
| Erime noktası: | 993 ° C, 1266 K, 1819 ° F |
| Kaynama noktası: | 1704 ° C, 1977 K, 3099 ° F |
| Suda çözünürlük: | 36.4 (0 ° C); 40.4 (20 ° C); 50.5 (100 ° C) g / L |
| Çözünürlük: | HF çözünür. alkolde çözünmez. |
| Buhar basıncı: | 1 mmHg @ 1077 ° C [2] |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.336 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| AB Endeksi : | 009-004-00-7 |
| AB sınıflandırması: | T - Toksik Xi - Tahriş edici |
| R-ibareleri: | R25, R32, R36/38 |
| S-ibareleri: | (S1 / 2), S22, S36, S45 |
231,36 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
53,70 TL
| CAS numarası: | 527-07-1 |
| PubChem: | 23672301 |
| ChemSpider: | 76397 |
| CHEMBL1200919 | |
| Moleküler formül: | C6H11NaO7 |
| Molar kütle: | 218,14 g mol-1 |
| Erime noktası: | 206 ° C (dec.) (Kaynak) |
| Çözünürlük: | H2O: 0,1 g / mL, net |
| Merck: | 14,4456 |
| BRN: | 3919651 |
| Kararlılık: | Kararlı. Güçlü oksidasyon maddeleri ile uyuşmaz. |
| Diğer isimleri : | D-Glukonik asit, monosodyum tuzu (527-07-1) |
53,70 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
69,36 TL
| CAS numarası : | 10124-58-8 |
| PubChem : | 24968 |
| Molar ağırlık : | 611.7704 g/mol |
| Görünüş : | Beyaz kristaller |
| Molekül formülü : | Na6P6O18 |
| Nem : | 2.484 g/ cm3 |
| Erime Noktası : | 28 °C(1,162 °F;901 K) |
| Kaynama Noktası : | 1,500 °C (2,730 °F; 1,770 K) |
| Kırılma İndeksi : | 1.482 |
69,36 TL
SKU:
FİYAT SORUNUZ ?
Brand:
N/A
0,00 TL
| CAS numarası: | 7775-14-6 |
| PubChem: | 24489 |
| EC Numarası: | 231-890-0 |
| UN numarası: | 1384 |
| Chebi: | 66870 |
| RTECS numarası: | JP2100000 |
| Moleküler formülü: | Na2S2O4 |
| Molar kütle: | 174,107 g / mol (susuz) 210,146 g / mol (dihidrat) |
| Görünüş: | grimsi kristal toz beyaz ışık-limon renkli gevreği |
| Koku: | soluk kükürt kokusu |
| Yoğunluk: | 2.38 g/cm3 (susuz) 1.58 g/cm3 (dihidrat) |
| Erime noktası: | 52 ° C, 325 K, 126 ° F |
| Kaynama noktası: | ayrışabilir |
| Suda çözünürlük: | 18.2 g/100 mL (susuz, 20 ° C) 21.9 g/100 mL (Dihydrate, 20 ° C) |
| Çözünürlük: | alkol az çözünür |
| Diğer isimleri : | Sodyum ditionit |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
58,18 TL
| CAS numarası: | 1310-73-2 |
| PubChem: | 14798 |
| ChemSpider: | 14114 |
| UNII: | 55X04QC32I |
| EC Numarası: | 215-185-5 |
| UN numarası: | 1823 |
| KEGG: | D01169 |
| MeSH: | Sodyum hidroksit |
| Chebi: | 32145 |
| RTECS numarası: | WB4900000 |
| Moleküler formül: | NaOH |
| Molar kütle: | 39,9971 g mol-1 |
| Görünüş: | Beyaz, balmumu, opak kristaller |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.13 g/cm3 |
| Erime noktası: | 318 ° C, 591 K, 604 ° C |
| Kaynama noktası: | 1388 ° C, 1661 K, 2530 ° F |
| Suda çözünürlük: | 111 g/100 ml (20 ° C'de) |
| Metanol içinde Çözünürlüğü: | 23.8 g/100 mL |
| Etanol çözünürlük: | << 13.9 g/100 mL |
| Buhar basıncı: | <2,4 kPa (20 ° C'de) |
| Asitlik (pKa): | 13 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,3576 |
58,18 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
36,70 TL
| CAS numarası: | 1310-73-2 |
| PubChem: | 14798 |
| ChemSpider: | 14114 |
| UNII: | 55X04QC32I |
| EC Numarası: | 215-185-5 |
| UN numarası: | 1823 |
| KEGG: | D01169 |
| MeSH: | Sodyum hidroksit |
| Chebi: | 32145 |
| RTECS numarası: | WB4900000 |
| Moleküler formül: | NaOH |
| Molar kütle: | 39,9971 g mol-1 |
| Görünüş: | Beyaz, balmumu, opak kristaller |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.13 g/cm3 |
| Erime noktası: | 318 ° C, 591 K, 604 ° C |
| Kaynama noktası: | 1388 ° C, 1661 K, 2530 ° F |
| Suda çözünürlük: | 111 g/100 ml (20 ° C'de) |
| Metanol içinde Çözünürlüğü: | 23.8 g/100 mL |
| Etanol çözünürlük: | << 13.9 g/100 mL |
| Buhar basıncı: | <2,4 kPa (20 ° C'de) |
| Asitlik (pKa): | 13 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,3576 |
36,70 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
26,85 TL
Ürün Özellikleri:
CAS No: 1310-73-2
Erime Noktası/Donma Noktası: 323°C
Görünüm/Yapı/Koku: Beyaz, sıvı,kokusuz
Kaynama Noktası/Aralığı: 1.388°C
Çözünürlük: Suda 111 g/100 ml(20 °C )
Saflık: %99
Yoğunluk: 2.13 g/cm3
Moleküler Ağırlık: 39.99 g/mol
Moleküler Formül: NaOH
Ağırlık: 95 KG
26,85 TL
17,90 TL
20,14 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
22,38 TL
| CAS numarası: | 497-19-8, 5968-11-6 (monohidrat) 6132-02-1 (dekahidrat) |
| PubChem: | 10340 |
| ChemSpider: | 9916 |
| UNII: | 45P3261C7T |
| EC Numarası: | 207-838-8 |
| Chebi: | 29377 |
| CHEMBL186314 | |
| RTECS numarası: | VZ4050000 |
| Moleküler formülü: | Na2CO3 |
| Molar kütle: | 105.9885 g / mol (susuz) 124,00 g / mol (monohidrat) 286,14 g / mol (dekahidrat) |
| Görünüş: | higroskopik, katı Beyaz |
| Koku: | Kokusuz |
| Yoğunluk: | 2,54 g/cm3 (susuz) 2.25 g/cm3 (monohidrat) 1.51 g/cm3 (heptahidrat) 1.46 g/cm3 (dekahidrat) |
| Erime noktası: | 851 ° C (susuz) 100 ° C (Çürüme, monohidrat) 33.5 ° C (decomp, dekahidrat) 32 ° C (heptahidrat) |
| Kaynama noktası: | 1633 ° C (susuz) |
| Suda çözünürlük: | 71 g / L (0 ° C) 215 g / L (20 ° C) 455 g / L (100 ° C) |
22,38 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
69,36 TL
| CAS numarası: | 7775-09-9 |
| PubChem: | 516902 |
| ChemSpider: | 22895 |
| UNII: | T95DR77GMR |
| EC Numarası: | 231-887-4 |
| UN numarası: | 1495, 2428 |
| KEGG: | C18765 |
| MeSH: | Sodyum klorat |
| RTECS numarası: | FO0525000 |
| Moleküler formülü: | NaClO3 |
| Molar kütle: | 106,441 g / mol |
| Görünüş: | renksiz veya beyaz katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.5 g/cm3 |
| Erime noktası: | 248 ° C, 521 K, 478 ° C |
| Kaynama noktası: | ~ 300 ° C Çürüme. |
| Suda çözünürlük: | 79 g/100 ml (0 ° C), 101.0 g/100 ml (20 ° C), 230 g/100 mL (100 ° C) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.515 |
| MSDS: | ICSC 1117 |
| AB Endeks: | 017-005-00-9 |
| AB sınıflandırması: | Oksidan (Ç), Zararlı (Xn), Çevre (N) |
| R-ibareleri: | R9, R22, R51/53 |
| S-ibareleri: | (S2), S13, S17, S46, S61 |
| Parlama noktası: | yok |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
69,36 TL
| CAS numarası: | 7758-19-2, 49658-21-1 (trihidrat) |
| PubChem: | 23668197 |
| ChemSpider: | 22860 |
| UNII: | G538EBV4VF |
| UN numarası: | 1496 |
| KEGG: | C19523 |
| RTECS numarası: | VZ4800000 |
| ATC kodu: | D03AX11 |
| Moleküler formülü: | NaClO2 |
| Molar kütle: | 90,442 g / mol (susuz) 144,487 g / mol (trihidrat) |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Yoğunluk: | 2.5 g/cm3, katı |
| Erime noktası: | 180-200 ° C (susuz, decomp) 38 ° C (trihidrat, decomp) |
| Suda çözünürlük: | 39 g/100 ml (17 ° C) |
| Çözünürlük: | metanol içinde çok az çözünen |
69,36 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
167,37 TL
| CAS numarası : | 28348-53-0 |
| EINECS numarası : | 248-983-7 |
| CB numarası : | CB8506326 |
| Moleküler formülü : | C9H11NaO3S |
| Mol ağırlığı : | 222.24 g/mol |
| Ph : | 7.5-9.5 |
| İçerik : | % 39-41 |
167,37 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
38,49 TL
| Cas numarası: | 7681-57-4 |
| PubChem: | 656671 |
| EC Numarası : | 231-673-0 |
| RTECS Numarası : | UX8225000 |
| UN Numarası : | 1759 |
38,49 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
| CAS No: | 6834-92-0 |
| CBNumber: | CB2199386 |
| Moleküler Formülü: | Na2O3Si |
| Moleküler Ağırlık: | 122.06 |
| MOL Dosya: | 6834-92-0.mol |
| mp: | 1089 ° C |
| yoğunluğu: | 2.4 g/ cm3 |
| Form: | toz |
| Merck: | 14,8642 |
| NIST Kimya Referans: | Sodyum silikat (6834-92-0) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi: | Silisik asit (H2SiO3), disodyum tuzu (6834-92-0) |
| Tehlike Kodları: | C |
| Risk İfadeleri: | 36/37/38-37-34 |
| Güvenlik İfadeleri: | 26-45-36/37/39-13-24/25 |
| RIDADR: | BM 3253 8/PG 3 |
| RTECS: | VV9275000 |
| Tehlikeli Maddeler Veri: | 6834-92-0 |
38,04 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
1.476,75 TL
| CAS numarası: | 7631-95-0, 10102-40-6 (dihidrat) |
| PubChem: | 61424 |
| EC Numarası: | 231-551-7 |
| RTECS numarası: | QA5075000 |
| Moleküler formül: | Na2MoO4 |
| Molar kütle: | 205.92 g / mol (susuz) 241,95 g / mol (dihidrat) |
| Görünüm: | Beyaz toz |
| Yoğunluk: | 3,78 g/cm3, katı |
| Erime noktası: | 687 ° C, 960 K, 1269 ° F |
| Suda çözünürlük: | 84 g/100 ml (100 ° C) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.714 |
1.476,75 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
73,84 TL
| CAS numarası: | 7631-99-4 |
| PubChem: | 24268 |
| ChemSpider: | 22688 |
| UNII: | 8M4L3H2ZVZ |
| UN numarası: | 1498 |
| CHEMBL1644698 | |
| RTECS numarası: | WC5600000 |
| Moleküler formülü: | NaNO3 |
| Molar kütle: | 84,9947 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz veya renksiz kristaller |
| Koku: | tatlı |
| Yoğunluk: | 2.257 g/cm3, katı |
| Erime noktası: | 308 ° C |
| Kaynama noktası: | 380 ° C Çürüme. |
| Suda çözünürlük: | 73 g/100 ml (0 ° C) 91.2 g/100 mL (25 ° C) 180 g/100 mL (100 ° C) |
| Çözünürlük: | amonyak çok çözünür; alkolde çözünür |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.587 (üçgen) 1.336 (rhomobohedral) |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Diğer isimleri : | Şili güherçilesi |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
73,84 TL
| CAS numarası: | 7632-00-0 |
| PubChem: | 24269 |
| ChemSpider: | 22689 |
| UNII: | M0KG633D4F |
| EC Numarası: | 231-555-9 |
| UN numarası: | 1500 |
| CHEMBL93268 | |
| RTECS numarası: | RA1225000 |
| ATC kodu: | V03AB08 |
| Moleküler formülü: | NaNO2 |
| Molar kütle: | 68,9953 g / mol |
| Görünüm: | beyaz veya hafif sarımsı katı |
| Yoğunluk: | 2.168 g/cm3 |
| Erime noktası: | 271 ° C, 544 K, 520 ° F (ayrışma) |
| Suda çözünürlük: | 84,8 g/100 ml (25 ° C) |
| Çözünürlük: | (4.4 g/100 mL) metanol içinde çözünür etanol |
| (0.3 g/100 mL) dietil eter içinde çok az çözünen Amonyak çok çözünür | |
| Asitlik (pKa): | ~ 9 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.65 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| R-ibareleri: | R8, R25, R50 |
| S-ibareleri: | (S1 / 2), S45, S61 |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: | 489 ° C |
| LD50: | 180 mg / kg (sıçan, ağızdan) |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
67,13 TL
Sodyum perkarbonat veya sodyum karbonat peroksit, 2 Na₂CO₃ · 3 H₂O₂ formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Sodyum karbonat ve hidrojen peroksitin bir eklentisidir. Renksiz, kristalimsi, higroskopik ve suda çözünür bir katıdır. Bazen SPC olarak kısaltılır. Ağırlıkça %32,5 oranında hidrojen peroksit içerir.
67,13 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
9,40 TL
| CAS numarası : | 7757-82-6 |
| EINECS numarası : | 231-820-9 |
| Suda çözünürlük : | 47.6 (0 OC de) - 427 (100 OC de) |
| Görünüm : | Beyaz renkli kristal toz |
| Yoğunluk : | 1.3 – 1.5 gr/cm³ |
| Nem : | %0.2 max. |
| Diğer isimleri : | Tenardit (susuz),Mirabilit,Sal mirabilis,Glauber tuzu,Tuz keki |
9,40 TL