SKU:
N/A
Brand:
N/A
96,98 TL
| CAS numarası: | 141-43-5 |
| PubChem: | 700 |
| ChemSpider: | 13835336 |
| UNII kullanın: | 5KV86114PT |
| EC numarası: | 205-483-3 |
| DrugBank: | DB03994 |
| KEGG: | D05074 |
| Cheb: | 16000 |
| CHEMBL104943 | |
| RTECS numarası: | KJ5775000 |
| R-ibareleri: | R20, R34, R36/37/38 |
| S-ibareleri: | S26, S27, S36/37, S39, S45 |
| Parlama noktası: | 85 ° C (kapalı kap) |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: | 410 ° C |
| Patlayıcı limitleri: | 5.5 - 17% |
| Moleküler formül: | C2H7NO |
| Molar kütle: | 61,08 g mol-1 |
| Görünüş: | |
| Amonyak kokusu renksiz ile Viskoz sıvı | |
| Yoğunluk: | g/cm3 1012 |
| Erime noktası: | 10.3 ° C, 283 K, 51 ° F |
| Kaynama noktası: | 170 ° C, 443 K, 338 ° F |
| Suda çözünürlük: | karışabilir |
| Buhar basıncı: | 64 Pa (20 ° C) |
| Asitlik (pKa): | 9.50 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,4539 (20 ° C) |
| Diğer isimleri : | 2-Amino etanol,2-Hidroksi etil amin,Olamin |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
50,91 TL
| CAS numarası: | 107-21-1, 104700-12-1 (13C2), 59609-67-5 (14C2), 2219-52-5 (2H), (2H) |
| PubChem: | 174, 21334931 (1-2H1), 16213434 (13C2), 134.462 (14C2), 10986148 (2H), (2H) |
| ChemSpider: | 13835235, 13835235 (13C2), 118.525 (14C2) |
| UNII: | FC72KVT52F |
| EC Numarası: | 203-473-3 |
| DrugBank: | DB01867 |
| KEGG: | C01380 |
| MeSH: | Etilen glikol |
| Chebi: | 30742 |
| CHEMBL457299 | |
| RTECS numarası: | KW2975000 |
| Beilstein Referans: | 505945 |
| Gmelin Referans: | 943 |
| Moleküler formülü: | C2H6O2 |
| Molar kütle: | 62.07 g mol-1 |
| Yoğunluk: | 1,1132 g / cm ³ |
| Erime noktası: | -12.9 ° C, 260 K, 9 ° C |
| Kaynama noktası: | 197.3 ° C, 470 K, 387 ° F |
| Suda çözünürlük: | Her oranda su ile karıştırılabilir. |
| Viskozite: | 1.61 × 10-2 N * s / m2 |
| Parlama noktası: | 111 ° C (231,8 ° F) (kapalı kap) |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: | 410 ° C (770 ° F) |
| Diğer isimleri : | MEG, 1-2 Etandiol,Etilen alkol |
50,91 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
169,72 TL
| CAS numarası: | 57-55-6 |
| PubChem: | 1030 |
| ChemSpider: | 13835224 |
| UNII: | 6DC9Q167V3 |
| Chebi: | 16997 |
| CHEMBL286398 | |
| RTECS numarası: | TY6300000 |
| ATCvet kodu: | QA16QA01 |
| Moleküler formül: | C3H8O2 |
| Molar kütle: | 76,09 g / mol |
| Yoğunluk: | 1.036 g / cm ³ |
| Erime noktası: | -59 ° C (-74 ° F) |
| Kaynama noktası: | 188.2 ° C (370,8 ° F) |
| Suda çözünürlük: | Tamamen karışabilir |
| Etanol çözünürlük: | tamamen karışabilir |
| Dietil eter çözünürlük: | tamamen karışabilir |
| Aseton çözünürlük: | tamamen karışabilir |
| Kloroform çözünürlük: | tamamen karışabilir |
| Termal iletkenlik: | 0.34 W / m-K (% 50 H2O @ 90 ° C (194 ° F) |
| Diğer isimleri : | 1-2 propandiol |
169,72 TL
SKU:
FIYAT SORUNUZ?
Brand:
N/A
183,29 TL
| CAS numarası: | 7558-80-7 |
| PubChem: | 24204 |
| ChemSpider: | 22626 |
| Chebi: | 37585 |
| CHEMBL1368 | |
| Moleküler formülü: | NaH2PO4 |
| Molar kütle: | 119.98 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz veya kristalleri |
| Suda çözünürlük: | 59.9 g/100 mL (0 ° C) |
| Diğer isimleri : | Sodyum dihidrojen fosfat |
SKU:
FİYAT SORUNUZ ?
Brand:
N/A
0,00 TL
| CAS numarası : | 110-91-8 |
| EINECS numarası : | 203-815-1 |
| Saflık: | 99 % |
| Görünüm : | Şeffaf sıvı |
| Moleküler formülü : | 2NH. O(CH2CH2) |
| Nem : | 0.5 % max |
| Kaynama aralığı( 5-% 95) 0C: | 126-129 0C |
| Kaynama noktası : | 128.3 ºC |
| Donma noktası : | - 4.9 0C |
| Viskozite( 20 0C): | 2.3 Cp |
| Alt patlama sınırı % (V / V): | 1.8 |
| Isı kapasitesi (Cp): | 173,89 J / (mol · K) |
| Diğer isimler : | Dieilamit oksit, |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
169,72 TL
Naftalin veya naftalen, kapalı kimyasal formülü C₁₀H₈ olan, aromatik hidrokarbondur. Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen orta ve ağır yağlardan ayrıştırılır. Beyaz pulcuklar biçiminde, billur yapılı bir katıdır. Keskin ve kendine özgü bir kokusu vardır.
169,72 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
21,82 TL
| CAS numarası: | 7697-37-2 |
| PubChem: | 944 |
| ChemSpider: | 919 |
| UNII: | 411VRN1TV4 |
| EC Numarası: | 231-714-2 |
| UN numarası: | 2031 |
| KEGG: | D02313 |
| MeSH: | Nitrik asit + |
| Chebi: | 48107 |
| CHEMBL1352 | |
| RTECS numarası: | QU5775000 |
| Gmelin Referans: | 1576 |
| Moleküler formülü: | HNO3 |
| Molar kütle: | 63.01 g mol-1 |
| Görünüş: | Renksiz sıvı |
| Yoğunluk: | 1,5129 g cm-3 |
| Erime noktası: | -42 ° C, 231 K, -44 ° F |
| Kaynama noktası: | 83 ° C, 356 K, 181 ° F (121% 68 çözelti kaynar ° C) |
| Suda çözünürlük: | Tamamen karışabilir |
| Asitlik (pKa): | -1.4 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.397 (16.5 ° C) |
| Dipol moment: | 2.17 ± 0.02 D |
| Diğer isimleri : | Kezzap , Aqua Fortis |
21,82 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
130,92 TL
| CAS numarası : | 26027-38-3 |
| Suda Çözünürlük: | Çözünür (; kerosen içinde çözünmez, metanol içinde çözünür ksilen) |
| Ph: | 6.3 (10% çöz.) |
| Vİskozite (EBM): | C 25 240 |
| Flash noktası: | 94 0C |
| Moleküler formül: | C9H19C6H4 (OCH2CH2) NOH |
| Erime noktası: | 1 0C |
| Özgül ağırlık: | 1.06 |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
55,76 TL
| CAS numarası: | 144-62-7 |
| PubChem: | 971 |
| ChemSpider: | 946 |
| UNII: | 9E7R5L6H31 |
| EC Numarası: | 205-634-3 |
| UN numarası: | 3261 |
| DrugBank: | DB03902 |
| KEGG: | C00209 |
| MeSH: | + Oksalik asit |
| Cheb: | 16 995 |
| CHEMBL146755 | |
| RTECS numarası: | RO2450000 |
| ATCvet kodu: | QP53AG03 |
| Beilstein Referans: | 385 686 |
| Gmelin Referans: | 2208 |
| Moleküler formülü: | C2H2O4 |
| Molar kütle: | 90.03 g mol-1 (susuz) 126,07 g mol-1 (dihidrat) |
| Görünüm: | Beyaz kristaller |
| Yoğunluk: | 1.90 g cm-3 (susuz) 1.653g cm-3 (dihidrat) |
| Erime noktası: | 189-191 ° C, 462 dan 464 N, 372 376 ° F (101.5 ° C (214.7 ° C) dihidrat) |
| Suda çözünürlük: | 3.14 g/100ml (25 ° C) |
| Çözünürlük: | Etanol içinde 7.23 g/100 mL (15 ° C) Dietil eter içinde 1.4 g/100 ml (15 ° C) |
| Asit (pK a): | 1.25, 4.14 |
| Parlama noktası: | 166 ° C (331 ° F) |
55,76 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
126,07 TL
| CAS numarası: | 112-80-1 |
| CHEMBL8659 | |
| Moleküler formül: | C17H33COOH |
| Molar kütle: | 282,46 g mol-1 |
| Yoğunluk: | 0.895 g / mL |
| Erime noktası: | 13-14 ° C, 286-287 K, 55-57 ° C |
| Kaynama noktası: | 360 ° C, 633 K, 680 ° F |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
89,71 TL
| CAS numarası : | 8002-74-2 |
| EINECS numarası : | 232-315-6 |
| Moleküler formülü : | CnH2n 2 n=24~36 |
| Görünüm : | Kar beyaz katı |
| Erime noktası : | 58-62 0 C |
| Yağ miktarı : | % 0.6-0.9 |
| Peneterasyon ( 25 0 C) : | 30-32 |
| Koku: | Kokusuz |
| Erime noktası : | 58-62 0 C |
| Kaynama noktası : | 300 0 C |
| Parlama noktası : | 240 0 C |
| Ateşlenme derecesi : | 3000 C |
89,71 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
164,87 TL
| CAS numarası : | 8002-74-2 |
| EINECS numarası : | 232-315-6 |
| Moleküler formülü : | CnH2n+2 n=24~36 |
| Görünüm : | Kar beyaz katı |
| Erime noktası : | 58-62 0 C |
| Yağ miktarı : | % 0.6-0.9 |
| Peneterasyon ( 25 0 C) : | 30-32 |
| Koku: | Kokusuz |
| Erime noktası : | 58-62 0 C |
| Kaynama noktası : | 300 0 C |
| Parlama noktası : | 240 0 C |
| Ateşlenme derecesi : | 3000 C |
164,87 TL