SKU:
N/A
Brand:
N/A
310,34 TL
| CAS numarası: | 7738-94-5 |
| PubChem: | 24425 |
| ChemSpider: | 22834 |
| EC Numarası: | 231-801-5 |
| Chebi: | 33143 |
| Gmelin Referans: | 25982 |
| Moleküler formülü: | H2CrO4 |
| Molar kütle: | 118.01 g mol-1 |
| Görünüm: | Kırmızı kristaller |
| Yoğunluk: | 1.201 g cm-3 |
| Erime noktası: | 197 ° C, 470 K, 387 ° C |
| Kaynama noktası: | 250 ° C, 523 K, 482 ° C (ayrışarak) |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
67,89 TL
| CAS numarası: | 7704-34-9 |
| Atom numarası: | 16 |
| Eleman serisi: | Ametaller |
| Grup, periyot, blok: 16, 3, p | |
| Görünüş: | limon sarısı |
| Atom Ağırlığı: | 32,066 g / mol |
| Enerji seviyesi Başına elektronlar: | 2,8,6 |
| Maddenin hali: | Katı |
| Yoğunluk: | 2,07 g / cm ³ |
| Sıvı haldeki yoğunluğu: | 1.819 g / cm ³ |
| Ergime noktası: | 388,36 ° K, 115,36 ° C |
| Kaynama noktası: | 717,75 ° K, 444,75 ° C |
| Erime ısısı: | (mono) 1.727 kJ / mol |
| Buharlaşma Isısı: | (mono) 45 kJ / mol |
| Isı kapasitesi: | 22,75 J / (mol · K) |
| Elektronegatifliği: | 2,58 Pauling ölçeği |
| İyonlaşma enerjisi: | 999,6 kJ / mol |
| Atom yarıçapı: | 100 pm |
| Atom yarıçapı (hes.): | 88 pm |
| Kovalent yarıçapı: | 102,5 pm |
| Van der Waals yarıçapı: | 180 pm |
67,89 TL