SKU:
N/A
Brand:
N/A
66,11 TL
|
CAS-No. |
9050-36-6 |
|
ChemSpider ID: |
None |
|
Moleküler Formülü: |
C6nH(10n 2)O(5n 1) |
|
Görünüm |
Beyaz Toz |
|
Ph: |
4.5-5.5 |
|
Nem |
%4.8 |
|
Alevlenme Noktası: |
420 oC |
|
Çözünürlük |
600 g/lt |
|
Özgül Ağırlık: |
0,45 g/lt |
|
Molekül Ağırlığı: |
Değişken |
66,11 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
77,91 TL
| CAS numarası: |
7785-87-7, 10034-96-5 (monohidrat), 10101-68-5 (tetrahidrat) |
| PubChem: | 24580 |
| ChemSpider: | 22984 |
| UNII: | IGA15S9H40 |
| EC Numarası: | 232-089-9 |
| CHEMBL1200557 | |
| RTECS numarası: | OP1050000 (susuz), OP0893500 (tetrahidrat) |
| AB Endeks: | 025-003-00-4 |
| AB sınıflandırması: | |
| R-ibareleri: | R48/20/22, R51/53 |
| S-ibareleri: | (S2), S22, S61 |
| Moleküler formülü: | MnO2 |
| Molar kütle: | 151,001 g / mol (susuz), 169,02 g / mol (monohidrat), 223.07 g / mol (tetrahidrat), 277,11 g / mol (heptahidrat) |
| Görünüş: | beyaz kristaller halinde (susuz), soluk pembe katı (hidratlar) |
| Yoğunluk: | 3.25 g / cm 3 (susuz), 2.95 g/cm3 (monohidrat), 2.107 g/cm3 (tetrahidrat) |
| Erime noktası: | 710 ° C (susuz), 27 ° C (tetrahidrat) |
| Kaynama noktası: | 850 ° C (susuz) |
| Suda çözünürlük: | 52 g/100 ml (5 ° C), 70 g/100 ml (7 ° C) |
| Çözünürlük: | alkol içinde çözünür, eter içinde çözünmez |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Diğer isimleri : | Manganez dioksit |
77,91 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
59,03 TL
| CAS numarası: | 7785-87-7, 10034-96-5 (monohidrat), 10101-68-5 (tetrahidrat) |
| PubChem: | 24580 |
| ChemSpider: | 22984 |
| UNII: | IGA15S9H40 |
| EC Numarası: | 232-089-9 |
| CHEMBL1200557 | |
| RTECS numarası: | OP1050000 (susuz), OP0893500 (tetrahidrat) |
| AB Endeks: | 025-003-00-4 |
| AB sınıflandırması: | Zararlı (Xn), Çevre (N) için tehlikeli |
| R-ibareleri: | R48/20/22, R51/53 |
| S-ibareleri: | (S2), S22, S61 |
| Moleküler formülü: | MnSO4 |
| Molar kütle: | 151,001 g / mol (susuz), 169,02 g / mol (monohidrat), 223.07 g / mol (tetrahidrat), 277,11 g / mol (heptahidrat) |
| Görünüş: | beyaz kristaller halinde (susuz), soluk pembe katı (hidratlar) |
| Yoğunluk: | 3.25 g / cm 3 (susuz), 2.95 g/cm3 (monohidrat), 2.107 g/cm3 (tetrahidrat) |
| Erime noktası: | 710 ° C (susuz), 27 ° C (tetrahidrat) |
| Kaynama noktası: | 850 ° C (susuz) |
| Suda çözünürlük: | 52 g/100 ml (5 ° C), 70 g/100 ml (7 ° C) |
| Çözünürlük: | alkol içinde çözünür, eter içinde çözünmez |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Diğer isimleri : | Manganez ( II ) sülfat,Mangan ( II ) sülfat |
59,03 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
247,91 TL
| CAS numarası : | 108-78-1 |
| PubChem : | 7955 |
| ChemSpider : | 7667 |
| Moleküler formülü : | C3H6N6 |
| Molar ağırlık : | 126.12 g/mol |
| Görünüm : | Beyaz katı |
| Erime noktası : | 345 0C |
| Çözünüm : | 3.240 g/L (20 0C su) |
| Yoğunluk : | 1574 kg/m3 |
| Diğer isimleri : | 1-3-5 Triazin,2-4-6 Triamin,Siyanürik triamit |
SKU:
TAHSİSLİ ÜRÜN
Brand:
N/A
0,00 TL
TAHSİSLİ ÜRÜNDÜR TAHSİSİ OLAN FİRMALARA
SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLİR
CAS numarası: 67-56-1
Molekül ağırlığı 32.04 g mol?1
Fiziksel görünüş Berrak ve sıvı
Yoğunluk 0.791
Parlama noktası (kapalı kap) 12 C
Eş anlamları Metanol, Karbinol
SKU:
N/A
Brand:
N/A
77,91 TL
| CAS numarası: | 78-93-3 |
| PubChem: | 6569 |
| ChemSpider: | 6321 |
| UNII: | 6PT9KLV9IO |
| KEGG: | C02845 |
| Chebi: | 28398 |
| CHEMBL15849 | |
| RTECS numarası: | EL6475000 |
| Moleküler formülü: | C4H8O |
| Molar kütle: | 72.11 g mol-1 |
| Görünüş: | Renksiz sıvı |
| Yoğunluk: | 0,8050 g/cm3 |
| Erime noktası: | -86 ° C, 187 K, -123 ° C |
| Kaynama noktası: | 79.64 ° C, 353 K, 175 ° F |
| Suda çözünürlük: | 27,5 g/100 mL |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,37880 |
| Viskozite: | 0.43 cP |
| Dipol moment: | 2.76 D |
| Diğer isimleri : | 2-Bütanon,MEK |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
38,72 TL
| CAS numarası: | 75-09-2 |
| PubChem: | 6344 |
| ChemSpider: | 6104 |
| UNII: | 588X2YUY0A |
| EC numarası: | 200-838-9 |
| KEGG: | D02330 |
| Chebi: | 15767 |
| CHEMBL45967 | |
| RTECS numarası: | PA8050000 |
| Moleküler formülü: | CH2Cl2 |
| Molar kütle: | 84.93 g / mol |
| Görünüş: | Renksiz sıvı |
| Yoğunluk: | 1.33 g/cm3, sıvı |
| Erime noktası: | -96,7 ° C, 176 K, -142 ° C |
| Kaynama noktası: | 39.6 ° C, 313 K, 103 ° F |
| Suda çözünürlük: | 20 ° C'de 13 g / L |
| Buhar basıncı: | 20 ° C'de 47 kPa |
| Diğer isimleri : | Metilen diklorit,Dikloro metan |
38,72 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
77,91 TL
| CAS numarası : | 12-61-0 |
| EINECS numarası.: | 231-764-5 |
| HS numarası: | 31054000 |
| Moleküler formülü : | (NH4)H2PO4 |
| Nem : | 0,03% |
| Ph (%1 - %3 saf suda) : | 4,0 |
| Eriyebilirlik (g/L 20'c suda) : | 365 |
| Renk : | Beyaz kristalimsi toz |
| Toplam azot : | 12,0% |
| Amonyak azotu : | 12,0% |
| Fosforik asit: | 61,4% |
77,91 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
94,44 TL
| CAS numarası: | 141-43-5 |
| PubChem: | 700 |
| ChemSpider: | 13835336 |
| UNII kullanın: | 5KV86114PT |
| EC numarası: | 205-483-3 |
| DrugBank: | DB03994 |
| KEGG: | D05074 |
| Cheb: | 16000 |
| CHEMBL104943 | |
| RTECS numarası: | KJ5775000 |
| R-ibareleri: | R20, R34, R36/37/38 |
| S-ibareleri: | S26, S27, S36/37, S39, S45 |
| Parlama noktası: | 85 ° C (kapalı kap) |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: | 410 ° C |
| Patlayıcı limitleri: | 5.5 - 17% |
| Moleküler formül: | C2H7NO |
| Molar kütle: | 61,08 g mol-1 |
| Görünüş: | |
| Amonyak kokusu renksiz ile Viskoz sıvı | |
| Yoğunluk: | g/cm3 1012 |
| Erime noktası: | 10.3 ° C, 283 K, 51 ° F |
| Kaynama noktası: | 170 ° C, 443 K, 338 ° F |
| Suda çözünürlük: | karışabilir |
| Buhar basıncı: | 64 Pa (20 ° C) |
| Asitlik (pKa): | 9.50 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,4539 (20 ° C) |
| Diğer isimleri : | 2-Amino etanol,2-Hidroksi etil amin,Olamin |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
56,66 TL
| CAS numarası: | 107-21-1, 104700-12-1 (13C2), 59609-67-5 (14C2), 2219-52-5 (2H), (2H) |
| PubChem: | 174, 21334931 (1-2H1), 16213434 (13C2), 134.462 (14C2), 10986148 (2H), (2H) |
| ChemSpider: | 13835235, 13835235 (13C2), 118.525 (14C2) |
| UNII: | FC72KVT52F |
| EC Numarası: | 203-473-3 |
| DrugBank: | DB01867 |
| KEGG: | C01380 |
| MeSH: | Etilen glikol |
| Chebi: | 30742 |
| CHEMBL457299 | |
| RTECS numarası: | KW2975000 |
| Beilstein Referans: | 505945 |
| Gmelin Referans: | 943 |
| Moleküler formülü: | C2H6O2 |
| Molar kütle: | 62.07 g mol-1 |
| Yoğunluk: | 1,1132 g / cm ³ |
| Erime noktası: | -12.9 ° C, 260 K, 9 ° C |
| Kaynama noktası: | 197.3 ° C, 470 K, 387 ° F |
| Suda çözünürlük: | Her oranda su ile karıştırılabilir. |
| Viskozite: | 1.61 × 10-2 N * s / m2 |
| Parlama noktası: | 111 ° C (231,8 ° F) (kapalı kap) |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: | 410 ° C (770 ° F) |
| Diğer isimleri : | MEG, 1-2 Etandiol,Etilen alkol |
56,66 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
165,27 TL
| CAS numarası: | 57-55-6 |
| PubChem: | 1030 |
| ChemSpider: | 13835224 |
| UNII: | 6DC9Q167V3 |
| Chebi: | 16997 |
| CHEMBL286398 | |
| RTECS numarası: | TY6300000 |
| ATCvet kodu: | QA16QA01 |
| Moleküler formül: | C3H8O2 |
| Molar kütle: | 76,09 g / mol |
| Yoğunluk: | 1.036 g / cm ³ |
| Erime noktası: | -59 ° C (-74 ° F) |
| Kaynama noktası: | 188.2 ° C (370,8 ° F) |
| Suda çözünürlük: | Tamamen karışabilir |
| Etanol çözünürlük: | tamamen karışabilir |
| Dietil eter çözünürlük: | tamamen karışabilir |
| Aseton çözünürlük: | tamamen karışabilir |
| Kloroform çözünürlük: | tamamen karışabilir |
| Termal iletkenlik: | 0.34 W / m-K (% 50 H2O @ 90 ° C (194 ° F) |
| Diğer isimleri : | 1-2 propandiol |
165,27 TL
SKU:
FIYAT SORUNUZ?
Brand:
N/A
178,49 TL
| CAS numarası: | 7558-80-7 |
| PubChem: | 24204 |
| ChemSpider: | 22626 |
| Chebi: | 37585 |
| CHEMBL1368 | |
| Moleküler formülü: | NaH2PO4 |
| Molar kütle: | 119.98 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz veya kristalleri |
| Suda çözünürlük: | 59.9 g/100 mL (0 ° C) |
| Diğer isimleri : | Sodyum dihidrojen fosfat |