SKU:
N/A
Brand:
N/A
69,36 TL
| CAS numarası : | 10124-58-8 |
| PubChem : | 24968 |
| Molar ağırlık : | 611.7704 g/mol |
| Görünüş : | Beyaz kristaller |
| Molekül formülü : | Na6P6O18 |
| Nem : | 2.484 g/ cm3 |
| Erime Noktası : | 28 °C(1,162 °F;901 K) |
| Kaynama Noktası : | 1,500 °C (2,730 °F; 1,770 K) |
| Kırılma İndeksi : | 1.482 |
69,36 TL
SKU:
FİYAT SORUNUZ ?
Brand:
N/A
0,00 TL
| CAS numarası: | 7775-14-6 |
| PubChem: | 24489 |
| EC Numarası: | 231-890-0 |
| UN numarası: | 1384 |
| Chebi: | 66870 |
| RTECS numarası: | JP2100000 |
| Moleküler formülü: | Na2S2O4 |
| Molar kütle: | 174,107 g / mol (susuz) 210,146 g / mol (dihidrat) |
| Görünüş: | grimsi kristal toz beyaz ışık-limon renkli gevreği |
| Koku: | soluk kükürt kokusu |
| Yoğunluk: | 2.38 g/cm3 (susuz) 1.58 g/cm3 (dihidrat) |
| Erime noktası: | 52 ° C, 325 K, 126 ° F |
| Kaynama noktası: | ayrışabilir |
| Suda çözünürlük: | 18.2 g/100 mL (susuz, 20 ° C) 21.9 g/100 mL (Dihydrate, 20 ° C) |
| Çözünürlük: | alkol az çözünür |
| Diğer isimleri : | Sodyum ditionit |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
58,18 TL
| CAS numarası: | 1310-73-2 |
| PubChem: | 14798 |
| ChemSpider: | 14114 |
| UNII: | 55X04QC32I |
| EC Numarası: | 215-185-5 |
| UN numarası: | 1823 |
| KEGG: | D01169 |
| MeSH: | Sodyum hidroksit |
| Chebi: | 32145 |
| RTECS numarası: | WB4900000 |
| Moleküler formül: | NaOH |
| Molar kütle: | 39,9971 g mol-1 |
| Görünüş: | Beyaz, balmumu, opak kristaller |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.13 g/cm3 |
| Erime noktası: | 318 ° C, 591 K, 604 ° C |
| Kaynama noktası: | 1388 ° C, 1661 K, 2530 ° F |
| Suda çözünürlük: | 111 g/100 ml (20 ° C'de) |
| Metanol içinde Çözünürlüğü: | 23.8 g/100 mL |
| Etanol çözünürlük: | << 13.9 g/100 mL |
| Buhar basıncı: | <2,4 kPa (20 ° C'de) |
| Asitlik (pKa): | 13 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,3576 |
58,18 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
36,70 TL
| CAS numarası: | 1310-73-2 |
| PubChem: | 14798 |
| ChemSpider: | 14114 |
| UNII: | 55X04QC32I |
| EC Numarası: | 215-185-5 |
| UN numarası: | 1823 |
| KEGG: | D01169 |
| MeSH: | Sodyum hidroksit |
| Chebi: | 32145 |
| RTECS numarası: | WB4900000 |
| Moleküler formül: | NaOH |
| Molar kütle: | 39,9971 g mol-1 |
| Görünüş: | Beyaz, balmumu, opak kristaller |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.13 g/cm3 |
| Erime noktası: | 318 ° C, 591 K, 604 ° C |
| Kaynama noktası: | 1388 ° C, 1661 K, 2530 ° F |
| Suda çözünürlük: | 111 g/100 ml (20 ° C'de) |
| Metanol içinde Çözünürlüğü: | 23.8 g/100 mL |
| Etanol çözünürlük: | << 13.9 g/100 mL |
| Buhar basıncı: | <2,4 kPa (20 ° C'de) |
| Asitlik (pKa): | 13 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,3576 |
36,70 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
26,85 TL
Ürün Özellikleri:
CAS No: 1310-73-2
Erime Noktası/Donma Noktası: 323°C
Görünüm/Yapı/Koku: Beyaz, sıvı,kokusuz
Kaynama Noktası/Aralığı: 1.388°C
Çözünürlük: Suda 111 g/100 ml(20 °C )
Saflık: %99
Yoğunluk: 2.13 g/cm3
Moleküler Ağırlık: 39.99 g/mol
Moleküler Formül: NaOH
Ağırlık: 95 KG
26,85 TL
17,90 TL
20,14 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
22,38 TL
| CAS numarası: | 497-19-8, 5968-11-6 (monohidrat) 6132-02-1 (dekahidrat) |
| PubChem: | 10340 |
| ChemSpider: | 9916 |
| UNII: | 45P3261C7T |
| EC Numarası: | 207-838-8 |
| Chebi: | 29377 |
| CHEMBL186314 | |
| RTECS numarası: | VZ4050000 |
| Moleküler formülü: | Na2CO3 |
| Molar kütle: | 105.9885 g / mol (susuz) 124,00 g / mol (monohidrat) 286,14 g / mol (dekahidrat) |
| Görünüş: | higroskopik, katı Beyaz |
| Koku: | Kokusuz |
| Yoğunluk: | 2,54 g/cm3 (susuz) 2.25 g/cm3 (monohidrat) 1.51 g/cm3 (heptahidrat) 1.46 g/cm3 (dekahidrat) |
| Erime noktası: | 851 ° C (susuz) 100 ° C (Çürüme, monohidrat) 33.5 ° C (decomp, dekahidrat) 32 ° C (heptahidrat) |
| Kaynama noktası: | 1633 ° C (susuz) |
| Suda çözünürlük: | 71 g / L (0 ° C) 215 g / L (20 ° C) 455 g / L (100 ° C) |
22,38 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
69,36 TL
| CAS numarası: | 7775-09-9 |
| PubChem: | 516902 |
| ChemSpider: | 22895 |
| UNII: | T95DR77GMR |
| EC Numarası: | 231-887-4 |
| UN numarası: | 1495, 2428 |
| KEGG: | C18765 |
| MeSH: | Sodyum klorat |
| RTECS numarası: | FO0525000 |
| Moleküler formülü: | NaClO3 |
| Molar kütle: | 106,441 g / mol |
| Görünüş: | renksiz veya beyaz katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.5 g/cm3 |
| Erime noktası: | 248 ° C, 521 K, 478 ° C |
| Kaynama noktası: | ~ 300 ° C Çürüme. |
| Suda çözünürlük: | 79 g/100 ml (0 ° C), 101.0 g/100 ml (20 ° C), 230 g/100 mL (100 ° C) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.515 |
| MSDS: | ICSC 1117 |
| AB Endeks: | 017-005-00-9 |
| AB sınıflandırması: | Oksidan (Ç), Zararlı (Xn), Çevre (N) |
| R-ibareleri: | R9, R22, R51/53 |
| S-ibareleri: | (S2), S13, S17, S46, S61 |
| Parlama noktası: | yok |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
69,36 TL
| CAS numarası: | 7758-19-2, 49658-21-1 (trihidrat) |
| PubChem: | 23668197 |
| ChemSpider: | 22860 |
| UNII: | G538EBV4VF |
| UN numarası: | 1496 |
| KEGG: | C19523 |
| RTECS numarası: | VZ4800000 |
| ATC kodu: | D03AX11 |
| Moleküler formülü: | NaClO2 |
| Molar kütle: | 90,442 g / mol (susuz) 144,487 g / mol (trihidrat) |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Yoğunluk: | 2.5 g/cm3, katı |
| Erime noktası: | 180-200 ° C (susuz, decomp) 38 ° C (trihidrat, decomp) |
| Suda çözünürlük: | 39 g/100 ml (17 ° C) |
| Çözünürlük: | metanol içinde çok az çözünen |
69,36 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
167,37 TL
| CAS numarası : | 28348-53-0 |
| EINECS numarası : | 248-983-7 |
| CB numarası : | CB8506326 |
| Moleküler formülü : | C9H11NaO3S |
| Mol ağırlığı : | 222.24 g/mol |
| Ph : | 7.5-9.5 |
| İçerik : | % 39-41 |
167,37 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
38,49 TL
| Cas numarası: | 7681-57-4 |
| PubChem: | 656671 |
| EC Numarası : | 231-673-0 |
| RTECS Numarası : | UX8225000 |
| UN Numarası : | 1759 |
38,49 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
| CAS No: | 6834-92-0 |
| CBNumber: | CB2199386 |
| Moleküler Formülü: | Na2O3Si |
| Moleküler Ağırlık: | 122.06 |
| MOL Dosya: | 6834-92-0.mol |
| mp: | 1089 ° C |
| yoğunluğu: | 2.4 g/ cm3 |
| Form: | toz |
| Merck: | 14,8642 |
| NIST Kimya Referans: | Sodyum silikat (6834-92-0) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi: | Silisik asit (H2SiO3), disodyum tuzu (6834-92-0) |
| Tehlike Kodları: | C |
| Risk İfadeleri: | 36/37/38-37-34 |
| Güvenlik İfadeleri: | 26-45-36/37/39-13-24/25 |
| RIDADR: | BM 3253 8/PG 3 |
| RTECS: | VV9275000 |
| Tehlikeli Maddeler Veri: | 6834-92-0 |
38,04 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
1.476,75 TL
| CAS numarası: | 7631-95-0, 10102-40-6 (dihidrat) |
| PubChem: | 61424 |
| EC Numarası: | 231-551-7 |
| RTECS numarası: | QA5075000 |
| Moleküler formül: | Na2MoO4 |
| Molar kütle: | 205.92 g / mol (susuz) 241,95 g / mol (dihidrat) |
| Görünüm: | Beyaz toz |
| Yoğunluk: | 3,78 g/cm3, katı |
| Erime noktası: | 687 ° C, 960 K, 1269 ° F |
| Suda çözünürlük: | 84 g/100 ml (100 ° C) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.714 |
1.476,75 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
73,84 TL
| CAS numarası: | 7631-99-4 |
| PubChem: | 24268 |
| ChemSpider: | 22688 |
| UNII: | 8M4L3H2ZVZ |
| UN numarası: | 1498 |
| CHEMBL1644698 | |
| RTECS numarası: | WC5600000 |
| Moleküler formülü: | NaNO3 |
| Molar kütle: | 84,9947 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz veya renksiz kristaller |
| Koku: | tatlı |
| Yoğunluk: | 2.257 g/cm3, katı |
| Erime noktası: | 308 ° C |
| Kaynama noktası: | 380 ° C Çürüme. |
| Suda çözünürlük: | 73 g/100 ml (0 ° C) 91.2 g/100 mL (25 ° C) 180 g/100 mL (100 ° C) |
| Çözünürlük: | amonyak çok çözünür; alkolde çözünür |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.587 (üçgen) 1.336 (rhomobohedral) |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Diğer isimleri : | Şili güherçilesi |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
73,84 TL
| CAS numarası: | 7632-00-0 |
| PubChem: | 24269 |
| ChemSpider: | 22689 |
| UNII: | M0KG633D4F |
| EC Numarası: | 231-555-9 |
| UN numarası: | 1500 |
| CHEMBL93268 | |
| RTECS numarası: | RA1225000 |
| ATC kodu: | V03AB08 |
| Moleküler formülü: | NaNO2 |
| Molar kütle: | 68,9953 g / mol |
| Görünüm: | beyaz veya hafif sarımsı katı |
| Yoğunluk: | 2.168 g/cm3 |
| Erime noktası: | 271 ° C, 544 K, 520 ° F (ayrışma) |
| Suda çözünürlük: | 84,8 g/100 ml (25 ° C) |
| Çözünürlük: | (4.4 g/100 mL) metanol içinde çözünür etanol |
| (0.3 g/100 mL) dietil eter içinde çok az çözünen Amonyak çok çözünür | |
| Asitlik (pKa): | ~ 9 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.65 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| R-ibareleri: | R8, R25, R50 |
| S-ibareleri: | (S1 / 2), S45, S61 |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: | 489 ° C |
| LD50: | 180 mg / kg (sıçan, ağızdan) |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
67,13 TL
Sodyum perkarbonat veya sodyum karbonat peroksit, 2 Na₂CO₃ · 3 H₂O₂ formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Sodyum karbonat ve hidrojen peroksitin bir eklentisidir. Renksiz, kristalimsi, higroskopik ve suda çözünür bir katıdır. Bazen SPC olarak kısaltılır. Ağırlıkça %32,5 oranında hidrojen peroksit içerir.
67,13 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
9,40 TL
| CAS numarası : | 7757-82-6 |
| EINECS numarası : | 231-820-9 |
| Suda çözünürlük : | 47.6 (0 OC de) - 427 (100 OC de) |
| Görünüm : | Beyaz renkli kristal toz |
| Yoğunluk : | 1.3 – 1.5 gr/cm³ |
| Nem : | %0.2 max. |
| Diğer isimleri : | Tenardit (susuz),Mirabilit,Sal mirabilis,Glauber tuzu,Tuz keki |
9,40 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
76,97 TL
| CAS numarası: | 7757-83-7 Evet |
| PubChem: | 24437 |
| ChemSpider: | 22845 Evet |
| UNII: | VTK01UQK3G Evet |
| RTECS numarası: | WE2150000 |
| Suda çözünürlük: | 67.8 g/100 ml (18 ° C, heptahidrat) |
| Çözünürlük: | gliserol içinde çözünür amonyakta çözünmez |
| Moleküler formülü: | Na2SO3 |
| Molar kütle: | 126,043 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.633 g/cm3 (susuz) 1.561 g/cm3 (heptahidrat) |
| Erime noktası: | 33.4 ° C (heptahidrat dehidratasyon) 500 ° C (susuz) |
| Kaynama noktası: | (Kurucu unsurları ayırmak (maddeler)) ayrışır |
| Asitlik (pKa): | ~ 9 (heptahidrat) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.565 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
76,97 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
44,75 TL
| CAS numarası: | 1313-82-2, 1313-84-4 (pentahidrat) 1313-84-4 (nonahydrate) |
| PubChem: | 237873 |
| EC Numarası: | 215-211-5 |
| UN numarası: | 1385 (susuz) 1849 (hidrat) |
| RTECS numarası: | WE1905000 |
| Moleküler formülü: | Na2S |
| Molar kütle: | 78,0452 g / mol (susuz) 240,18 g / mol (nonahydrate) |
| Görünüş: | renksiz, higroskopik katı |
| Koku: | Çürük yumurta |
| Yoğunluk: | 1.856 g/cm3 (susuz) 1.58 g/cm3 (pentahidrat) 1.43 g/cm3 (nonohydrate) |
| Erime noktası: | 1176 ° C (susuz) 100 ° C (pentahidrat) 50 ° C (nonahydrate) |
| Suda çözünürlük: | 12.4 g/100 mL (0 ° C) 18,6 g/100 ml (20 ° C) 39 g/100 ml (50 ° C) |
| Çözünürlük: | eter içinde çözünmez alkol içinde çok az çözünen |
44,75 TL
36,70 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
87,26 TL
| CAS numarası: | 7758-29-4 |
| PubChem: | 517047 |
| RTECS numarası: | YK4570000 |
| Moleküler formül: | Na5P3O10 |
| Molar kütle: | 367,864 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz |
| Yoğunluk: | 2.52 g/cm3 |
| Erime noktası: | 622 ° C |
| Suda çözünürlük: | 14.5 g/100 ml (25 ° C) |
| Diğer isimleri : | STPP, sodium tripolyphosphate |
87,26 TL
91,74 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
51,46 TL
| Cas numarası : | 50-70-4 |
| PubChem : | 5780 |
| Drugbank : | DB01638 |
| Chebl : | 17317 |
| ChemSpider : | 96680 |
| Moleküler formül : | C6H14O6 |
| Molar kütle : | 182.17 g/mol |
| Yoğunluk : | 1.489 g/cm3 |
| Erime noktası : | 95°C |
| Kaynama noktası : | 296°C |
| Çözünürlük : | 2350 g/L (su içerisinde) |
| Diğer isimleri : | D-glusitol, D-Sorbitol, Sorbogem,Sorbo |
51,46 TL