SKU:
N/A
Brand:
N/A
259,42 TL
| CAS Numarasi : | 67-66-3 |
| PubChem : | 6212 |
| ChemSpider: | 5977 |
| UNII : | 7V31YC746X |
| AK Numarasi: | 200-663-8 |
| KEGG: | C13827 |
| Chebi : | 35255 |
| CHEMBL44618 | |
| RTECS Numarasi : | FS9100000 |
| ATC Kodu: | N01AB02 |
| Moleküler formülü : | CHCI3 |
| Molar Kütle : | 119.38 g mol-1 |
| Görünüş : | Renksiz liquid |
| Yoğunluk : | 1.483 g/cm3 |
| Kaynama NOKTASI: | 61.2 ° C, 334 K, 142 ° C |
| Suda Çözünürlük: | 0,8 g/100 ml (20 ° C) |
| Kırılma indeksi (nD) : | 1,4459 |
| Diğer isimleri : | Triklor metan |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
1.212,25 TL
Kobalt(II) sülfat; CoSO₄ₓ formülüne sahip inorganik bileşiklerden herhangi birine verilen isimdir. Genellikle sırasıyla kobalt sülfat, heksa- veya heptahidratları tanımlar. Heptahidrat, suda ve metanolde çözünen kırmızı bir katıdır. Kobalt(II) tek sayıda elektrona sahip olduğu için tuzları paramanyetiktir.
96,98 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
193,96 TL
| CAS numarası: | 868-14-4 |
| PubChem: | 23666342 |
| ATC kodu: | A12BA03 |
| Moleküler formül: | KC4H5O6 |
| Molar kütle: | 188,177 |
| Görünüş: | beyaz kristal toz |
| Yoğunluk: | 1.05 g/cm3 (katı) |
| Çözünürlük: | alkali, asit içinde çözünür asetik asit, alkol içinde çözünmez |
| Kırılma indeksi (nD) : | 1.511 |
| Diğer isimleri : | Potasyum bitartarat,Potasyum tartar asidi |
193,96 TL
SKU:
FİYAT SORUNUZ ?
Brand:
N/A
0,00 TL
| CAS numarası: | 1308-38-9 |
| PubChem: | 517277 |
| ChemSpider: | 451305 |
| UNII: | X5Z09SU859 |
| Chebi: | 48242 |
| RTECS numarası: | GB6475000 |
| Moleküler formülü: | Cr2O3 |
| Molar kütle: | 151.9904 g / mol |
| Görünüş: | koyu açık yeşil, ince kristaller |
| Yoğunluk: | 5.22 g/cm3 |
| Erime noktası: | 2435 ° C, 2708 K, 4415 ° C |
| Kaynama noktası: | 4000 ° C, 4273 K, 7232 ° F |
| Suda çözünürlük: | çözünmez |
| Alkol Çözünürlüğü: | alkol, aseton, asit içinde çözünmez |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
310,34 TL
| CAS numarası: | 7738-94-5 |
| PubChem: | 24425 |
| ChemSpider: | 22834 |
| EC Numarası: | 231-801-5 |
| Chebi: | 33143 |
| Gmelin Referans: | 25982 |
| Moleküler formülü: | H2CrO4 |
| Molar kütle: | 118.01 g mol-1 |
| Görünüm: | Kırmızı kristaller |
| Yoğunluk: | 1.201 g cm-3 |
| Erime noktası: | 197 ° C, 470 K, 387 ° C |
| Kaynama noktası: | 250 ° C, 523 K, 482 ° C (ayrışarak) |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
67,89 TL
| CAS numarası: | 7704-34-9 |
| Atom numarası: | 16 |
| Eleman serisi: | Ametaller |
| Grup, periyot, blok: 16, 3, p | |
| Görünüş: | limon sarısı |
| Atom Ağırlığı: | 32,066 g / mol |
| Enerji seviyesi Başına elektronlar: | 2,8,6 |
| Maddenin hali: | Katı |
| Yoğunluk: | 2,07 g / cm ³ |
| Sıvı haldeki yoğunluğu: | 1.819 g / cm ³ |
| Ergime noktası: | 388,36 ° K, 115,36 ° C |
| Kaynama noktası: | 717,75 ° K, 444,75 ° C |
| Erime ısısı: | (mono) 1.727 kJ / mol |
| Buharlaşma Isısı: | (mono) 45 kJ / mol |
| Isı kapasitesi: | 22,75 J / (mol · K) |
| Elektronegatifliği: | 2,58 Pauling ölçeği |
| İyonlaşma enerjisi: | 999,6 kJ / mol |
| Atom yarıçapı: | 100 pm |
| Atom yarıçapı (hes.): | 88 pm |
| Kovalent yarıçapı: | 102,5 pm |
| Van der Waals yarıçapı: | 180 pm |
67,89 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
| CAS numarası. : | 27176-87-0 |
| EINECS numarası. : | 248-289-4 |
| Moleküler formülü : | CH3 (CH2) 11C6H4SO3H |
| Molar ağılık : | 326,49 |
| H.S.Kodu : | 3.402,11 |
| Serbest sülfürik asit: | % 1.5 max |
| Tehlike sınıfı: | 8 (Paketleme Grubu: III) |
| UN NO. 2586 | |
| SU: | %1.0 max |
| Renk, Klette: | 70 max (% 5 Sol. PH = 7, 40mm hücre) |
| Fiziksel durum: | kahverengi sıvı |
| Erime noktası: | 10 0C |
| Kaynama noktası: | 315 0C |
| Özgül ağırlık: | 1.2 |
| Çözünürlük: | Kısmen çözünür |
| NFPA değerleri: | Sağlık: 2; Yanıcılık: 0; Reaktivite: 0 |
| Flash noktası: | 149 0C |
| Kararlılık: | Kararlı olağan koşullarda |
| Görünüm: | Kahverengi sıvı |
| Aktif madde: | % 96.0 min |
| Asit değeri: | 180 - 190 |
| Diğer isimleri: | Lineer alkil benzen sülfirik asit,Yumuşak asit bulamacı,Lauril benzen sulfonik asit |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
96,98 TL
| CAS number : | 50-21-5 , 79-33-4 (L) , 10326-41-7 (D) |
| ChemSpider : | 96860 |
| CHEBI: | 422 |
| CHEMBL330546 | |
| ATC code : | G01AD01,QP53AG02 |
| Molekül formülü : | C3H6O3 |
| Mol: | 90.08 g mol?1 |
| ERİME NOKTASI : | L: 53 °C D: 53 °C D/L: 16.8 °C |
| KAYNAMA NOKTASI : | 122 °C @ 12 mmHg |
| ASİTLİK : | 3.86 |
96,98 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
101,83 TL
| CAS numarası: | 10039-26-6 |
| H.S. kodu: | 1702.11.00 |
| Formül: | C12H22O11 |
| Fiziksel durumu: | Beyaz toz |
| Çözünürlük: | Suda kolaylıkla çözünmektedir. |
| Erime noktası: | 202,8 °C |
| Molar kütle: | 342,3 g/mol |
| IUPAC Kimliği: | ?-D-galactopyranosyl-(1?4)-D-glucose |
| Yoğunluk: | 1,52 g/cm³ |
| Kaynama noktası: | 668,9 °C |
| Diğer isimleri : | Laktoz monohidrat,Süt şekeri |
101,83 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
2.133,56 TL
| CAS numarası: | 554-13-2 |
| PubChem: | 11125 |
| ChemSpider: | 10654 |
| UNII: | 2BMD2GNA4V |
| KEGG: | D00801 |
| Chebi: | 6504 |
| CHEMBL1200826 | |
| RTECS numarası: | OJ5800000 |
| Moleküler formülü: | Li2CO3 |
| Molar kütle: | 73.891 g /mol |
| Görünüş: | Kokusuz beyaz toz |
| Yoğunluk : | 2.11 g/cm3 |
| Erime noktası : | 723 ° C, 996, K, 1333 ° C |
| Kaynama noktası: | 1310 ° C, 1583 K, 2390 ° C (ayrışma) |
| Çözünürlük: | aseton içinde çözünmez, amonyak ve etanolun |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.428 |
2.133,56 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
27,15 TL
| CAS numarası: | 7786-30-3, 7791-18-6 (hekzahidrat) |
| PubChem: | 24584 |
| ChemSpider: | 22987 |
| Chebi: | 6636 |
| CHEMBL1200547 | |
| RTECS numarası: | OM2975000 |
| ATC kodu: | A12CC01, B05XA11 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.675 (susuz) 1.569 (hekzahidrat) |
| Moleküler formül: | MgCl2 |
| Molar kütle: | 95,211 g / mol (susuz) 203,31 g / mol (hekzahidrat) |
| Görünüş: | beyaz ya da renksiz kristalli bir katı |
| Yoğunluk: | 2,32 g/cm3 (susuz) 1.569 g/cm3 (hekzahidrat) |
| Erime noktası: | 714 ° C (987 K) (hızlı ısıtma: yavaş ısıtma 300 ° C ayrışma yol açar) |
| Kaynama noktası: | 412 ° C (1685 K) |
| Suda çözünürlük susuz: | 54.3 g/100 ml (20 ° C) 72.6 g/100 mL (100 ° C) |
| Hekzahidrat: | 157 g/100 ml (20 ° C) |
| Etanol Çözünürlüğü: | 7.4 g/100 mL (30 ° C) |
27,15 TL