SKU:
N/A
Brand:
N/A
98,45 TL
| CAS numarası: | 79-01-6 |
| PubChem: | 6575 |
| ChemSpider: | 13837280 |
| UNII: | 290YE8AR51 |
| AK numarası: | 201-61-04 |
| KEGG: | C06790 |
| Chebi: | 16602 |
| CHEMBL279816 | |
| RTECS numarası: | KX4550000 |
| ATC kodu: | N01AB05 |
| Moleküler formülü: | C2HCl3 |
| Molar kütle: | 131,39 g mol-1 |
| Görünüş: | Renksiz sıvı |
| Yoğunluk: | 1,46 g/cm3 (20 ° C) |
| Erime noktası: | -73 ° C, 200 K, -99 ° C |
| Kaynama noktası: | 87.2 ° C, 360 K, 189 ° F ([1]) |
| Suda çözünürlük: | 1.280 g / L |
| Çözünürlük: | eter, etanol, kloroform |
| Kırılma indeksi (nD): | 19.8 ° C'de 1.4777 |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: | 420 ° C |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
49,23 TL
| CAS numarası: | 7601-54-9, 10101-89-0 (dodekahidrat) |
| PubChem: | 24243 |
| ChemSpider: | 22665 |
| UNII: | J9O85FKF29 |
| EC Numarası: | 231-509-8 |
| KEGG: | D09000 |
| Chebi: | 37583 |
| CHEMBL363100 | |
| Moleküler formül: | Na3PO4 |
| Molar kütle: | 163,94 g / mol |
| Yoğunluk: | 1.620 g/cm3 (dodekahidrat) |
| Erime noktası: | 73.5 ° C Çürüme. (dodekahidrat) |
| Suda çözünürlük: | 1,5 g/100 mL (0 ° C), 8.8 g/100 mL (25 ° C) |
| Bazisite (PKB): | 2.23 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Parlama noktası: | Yanıcı |
49,23 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
58,18 TL
|
Gıda Kodu : |
E 331 |
|
EC numarası : |
200-675-3 |
|
CAS numarası : |
68-04-2 |
|
Moleküler formül |
Na3C6H5O7 |
|
Sınıf |
Koruyucu |
| Moleküler formül: | Na3C6H5O7 |
| Yoğunluk : | 1.7 g/cm3 |
| Görünüm : | Beyaz kristalimsi yapı |
| Molar ağırlık : | 258.06 g/mol |
58,18 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
44,75 TL
| CAS numarası : | 57-13-6 |
| PubChem : | 1176 |
| ChemSpider : | 1143 |
| DrugBank : | DB03904 |
| Moleküler Formül : | CH4N2O |
| Molar Ağırlık : | 60,06 g/mol |
| Görünüm : | Beyaz katı |
| Yoğunluk : | 1.32 g/cm3 |
| Erime Sıcaklığı: | 134 0C |
| P Kb : | 0.18 |
| Suda Çözünüm : | 107.9 g/100 ml (20 °C) 167 g/100ml (40 °C) 251 g/100 ml (60 °C) |
| Çözünüm : | 50 g/ L etanol – 500 g/ L gliserin |
| Diğer isimleri : | Urea Pura,Karbamid |
44,75 TL