| CAS numarası: | 7697-37-2 |
| PubChem: | 944 |
| ChemSpider: | 919 |
| UNII: | 411VRN1TV4 |
| EC Numarası: | 231-714-2 |
| UN numarası: | 2031 |
| KEGG: | D02313 |
| MeSH: | Nitrik asit + |
| Chebi: | 48107 |
| CHEMBL1352 | |
| RTECS numarası: | QU5775000 |
| Gmelin Referans: | 1576 |
| Moleküler formülü: | HNO3 |
| Molar kütle: | 63.01 g mol-1 |
| Görünüş: | Renksiz sıvı |
| Yoğunluk: | 1,5129 g cm-3 |
| Erime noktası: | -42 ° C, 231 K, -44 ° F |
| Kaynama noktası: | 83 ° C, 356 K, 181 ° F (121% 68 çözelti kaynar ° C) |
| Suda çözünürlük: | Tamamen karışabilir |
| Asitlik (pKa): | -1.4 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.397 (16.5 ° C) |
| Dipol moment: | 2.17 ± 0.02 D |
| Diğer isimleri : | Kezzap , Aqua Fortis |
| CAS numarası : | 26027-38-3 |
| Suda Çözünürlük: | Çözünür (; kerosen içinde çözünmez, metanol içinde çözünür ksilen) |
| Ph: | 6.3 (10% çöz.) |
| Vİskozite (EBM): | C 25 240 |
| Flash noktası: | 94 0C |
| Moleküler formül: | C9H19C6H4 (OCH2CH2) NOH |
| Erime noktası: | 1 0C |
| Özgül ağırlık: | 1.06 |
| CAS numarası: | 144-62-7 |
| PubChem: | 971 |
| ChemSpider: | 946 |
| UNII: | 9E7R5L6H31 |
| EC Numarası: | 205-634-3 |
| UN numarası: | 3261 |
| DrugBank: | DB03902 |
| KEGG: | C00209 |
| MeSH: | + Oksalik asit |
| Cheb: | 16 995 |
| CHEMBL146755 | |
| RTECS numarası: | RO2450000 |
| ATCvet kodu: | QP53AG03 |
| Beilstein Referans: | 385 686 |
| Gmelin Referans: | 2208 |
| Moleküler formülü: | C2H2O4 |
| Molar kütle: | 90.03 g mol-1 (susuz) 126,07 g mol-1 (dihidrat) |
| Görünüm: | Beyaz kristaller |
| Yoğunluk: | 1.90 g cm-3 (susuz) 1.653g cm-3 (dihidrat) |
| Erime noktası: | 189-191 ° C, 462 dan 464 N, 372 376 ° F (101.5 ° C (214.7 ° C) dihidrat) |
| Suda çözünürlük: | 3.14 g/100ml (25 ° C) |
| Çözünürlük: | Etanol içinde 7.23 g/100 mL (15 ° C) Dietil eter içinde 1.4 g/100 ml (15 ° C) |
| Asit (pK a): | 1.25, 4.14 |
| Parlama noktası: | 166 ° C (331 ° F) |
| CAS numarası: | 112-80-1 |
| CHEMBL8659 | |
| Moleküler formül: | C17H33COOH |
| Molar kütle: | 282,46 g mol-1 |
| Yoğunluk: | 0.895 g / mL |
| Erime noktası: | 13-14 ° C, 286-287 K, 55-57 ° C |
| Kaynama noktası: | 360 ° C, 633 K, 680 ° F |
| CAS numarası : | 8002-74-2 |
| EINECS numarası : | 232-315-6 |
| Moleküler formülü : | CnH2n 2 n=24~36 |
| Görünüm : | Kar beyaz katı |
| Erime noktası : | 58-62 0 C |
| Yağ miktarı : | % 0.6-0.9 |
| Peneterasyon ( 25 0 C) : | 30-32 |
| Koku: | Kokusuz |
| Erime noktası : | 58-62 0 C |
| Kaynama noktası : | 300 0 C |
| Parlama noktası : | 240 0 C |
| Ateşlenme derecesi : | 3000 C |
| CAS numarası : | 8002-74-2 |
| EINECS numarası : | 232-315-6 |
| Moleküler formülü : | CnH2n+2 n=24~36 |
| Görünüm : | Kar beyaz katı |
| Erime noktası : | 58-62 0 C |
| Yağ miktarı : | % 0.6-0.9 |
| Peneterasyon ( 25 0 C) : | 30-32 |
| Koku: | Kokusuz |
| Erime noktası : | 58-62 0 C |
| Kaynama noktası : | 300 0 C |
| Parlama noktası : | 240 0 C |
| Ateşlenme derecesi : | 3000 C |
PEG 400 (Polietilen Glikol 400), kimya, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi birçok endüstride çok amaçlı kullanılan, berrak, renksiz, kokusuz ve viskoz (kıvamlı) bir sıvı polimerdir.
İsmindeki "400" ifadesi, bileşiğin ortalama molekül ağırlığının yaklaşık 400 g/mol olduğunu belirtir. Bu düşük molekül ağırlığı, PEG 400'ün oda sıcaklığında sıvı formda kalmasını sağlar (molekül ağırlığı arttıkça, örneğin PEG 4000'de yapı katılaşır).
| CAS numarası: | 127-18-4 |
| ChemSpider: | 13837281 |
| UNII: | TJ904HH8SN |
| EC numarası: | 204-825-9 |
| UN numarası: | 1897 |
| KEGG: | C06789 |
| Chebi: | 17300 |
| CHEMBL114062 | |
| RTECS numarası: | KX3850000 |
| Moleküler formül: | C2Cl4 |
| Molar kütle: | 165,83 g mol-1 |
| Görünüş: | Berrak, renksiz sıvı |
| Yoğunluk: | 1.622 g/cm3 |
| Erime noktası: | -19 ° C, 254 K, -2 ° F |
| Kaynama noktası: | 121,1 ° C, 394 K, 250 ° F |
| Suda çözünürlük: | 0.015 g/100 ml (20 ° C) |
| Viskozite: | 25 ° C'de 0.89 cP |
| R-ibareleri: | R40 R51/53 |
| S-ibareleri: | S23 S36/37 S61 |
| Ana tehlikeler: | Zararlı (Xn), O ortamda (N) |
| Parlama noktası: | Yanıcı değil |
| Diğer isimler : | 1,1,2,2-tetrakloroetilen |
| Cas Numarası : | 25322-68-3 |
| Einecs : | 500-038-2 |
| Kimyasal Formülü : | H(OCH2CH2)nOH |
| Buhar Yoğunluğu : | >1 |
| Buhar Basıncı : | < 0.01 mm Hg ( 20 0 C) |
| Tutuşma Sıcaklığı : | 581 F |
| Kırılma İndeksi : | n 20 /D 1.467 |
| Yoğunluk : | 1.126 g / ml ( 20 0 C) |
| Ph : | 6 |
| CAS numarası: | 7758-02-3 |
| PubChem: | 253877 |
| CHEMBL1644030 | |
| RTECS numarası: | TS7650000 |
| Moleküler formül: | KBr |
| Molar kütle: | 119,002 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.74 g/cm3 |
| Erime noktası: | 734 ° C, 1007 K, 1353 ° C |
| Kaynama noktası: | 1435 ° C 1708 K, 2615 ° F |
| Suda çözünürlük: | 53.5 g/100 mL (0 ° C) 67.8 g/100 ml (25 ° C) 102 g/100 mL (100 ° C) |
| Çözünürlük: | dietil eter içinde çok az çözünür |
| Gliserol çözünürlük: | 21.7 g/100 mL |
| Etanol Çözünürlüğü: | 4.76 g/100 mL (80 ° C) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.559 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Dipol moment: | 10.41 D (gaz) |
| Diğer isimleri : | Potassium bromide |
| CAS numarası: | 13746-66-2 |
| PubChem: | 26250 |
| RTECS numarası: | LJ8225000 |
| AB İçindekiler: | Listelenmemiştir |
| R-ibareleri: | R20, R21, R22, R32 |
| S-ibareleri: | S26, S36 |
| Parlama noktası: | Yanıcı |
| Moleküler formül: | C6N6FeK3 |
| Molar kütle: | 329,24 g / mol |
| Görünüm: | koyu kırmızı kristaller |
| Yoğunluk: | 1.89 g/cm3, katı |
| Erime noktası: | 300 ° C, 573 K, 572 ° F |
| Suda çözünürlük: | 330 g / L ("soğuk su"), 464 g / L'lik (20 ° C), 775 g / L ("sıcak su") |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Diğer isimleri : | Potasyum (III) hekzasiyanüferrit, Potassium ferricyanide |
| CAS numarası: | 13943-58-3, (susuz), 14459-95-1 (trihidrat) |
| PubChem: | 161067 |
| AB İçindekiler: | Listelenmemiştir |
| R-ibareleri: | R32, R52, R53 |
| S-ibareleri: | S50 (B), S61 |
| Moleküler formül: | C6N6FeK4 |
| Molar kütle: | 368,35 g / mol (susuz), 422,388 g / mol (trihidrat) |
| Görünüş: | Sarı, kristal granülleri aydınlat. |
| Yoğunluk: | 1.85 g/cm3 (trihidrat) |
| Erime noktası: | 69-71 ° C |
| Kaynama noktası: | 400 ° C (Çürüme) |
| Suda çözünürlük: | 28,9 g/100 ml (20 ° C) |
| Çözünürlük: | etanolde çözünmez, eter |
| Diğer isimleri : | tetrapotasyum ferrosiyanür, 4 - ferrat tetrapotasyum |
| CAS numarası: | 1310-58-3 |
| PubChem: | 14797 |
| ChemSpider: | 14113 |
| UNII: | WZH3C48M4T |
| EC Numarası: | 215-181-3 |
| UN numarası: | 1813 |
| Chebi: | 32035 |
| RTECS numarası: | TT2100000 |
| Moleküler formülü: | KOH |
| Molar kütle: | 56,1056 g / mol |
| Görünüş: | beyaz bir katı ısınarak sıvılaşan |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.044 g/cm3 [1] |
| Erime noktası: | 406 ° C, 679 K, 763 ° C |
| Kaynama noktası: | 1327 ° C, 1600 K, 2421 ° F |
| Suda çözünürlük: | 97 g/100 ml (0 ° C) 121 g/100 ml (25 ° C) 178 g/100 mL (100 ° C) |
| Diğer isimleri : | Potas Kostik |
| CAS numarası: | 584-08-7 |
| PubChem: | 11430 |
| ChemSpider: | 10949 |
| UNII: | BQN1B9B9HA |
| RTECS numarası: | TS7750000 |
| Moleküler formülü: | K2CO3 |
| Molar kütle: | 138,205 g / mol |
| Görünüm: | beyaz, higroskopik katı |
| Yoğunluk: | 2.43 g/cm3 |
| Erime noktası: | 891 ° C'de 1164 K, 1636 ° F |
| Kaynama noktası: | ayrışır |
| Suda çözünürlük: | 112 g/100 ml (20 ° C) 156 g/100 mL (100 ° C) |
| Çözünürlük: | alkol ve aseton içinde çözünmez |
| AB İçindekiler: | Listelenmemiştir |
| R-ibareleri: | R22 R36 R37 R38 |
| Ana tehlikeleri: | Tahriş edici |
| Parlama noktası: | yanmaz |
| LD50: | 1870 mg / kg |
| CAS numarası: | 3811.03.9 |
| PubChem: | 6426889 |
| ChemSpider: | 18512 |
| UNII: | H35KS68EE7 |
| EC Numarası: | 223-289-7 |
| UN numarası: | 1485 |
| RTECS numarası: | FO0350000 |
| AB Endeks: | 017-004-00-3 |
| AB sınıflandırması: | Oksidan (Ç), Zararlı (Xn), Çevre (N) |
| R-ibareleri: | R9, R22, R51/53 |
| S-ibareleri: | (S2), S13, S16, S27, S61 |
| Parlama noktası: | 400 ° C |
| Moleküler formülü: | KClO3 |
| Molar kütle: | 122.5495 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz kristaller veya toz |
| Yoğunluk: | 2.34 g/cm3 |
| Erime noktası: | 356 ° C |
| Kaynama noktası: | 400 ° C Çürüme. |
| Suda çözünürlük: | 7.19 g/100 ml (20 ° C), 8.61 g/100 m: (25 ° C), 57 g/100 ml (100 ° C) |
| Çözünürlük: | aseton, sıvı amonyak negliglble Gliserol içinde çözünür |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,40835 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| CAS numarası: | 7447-40-7 |
| PubChem: | 4873 |
| ChemSpider: | 4707 |
| UNII: | 660YQ98I10 |
| DrugBank: | DB00761 |
| KEGG: | D02060 |
| Chebi: | 32588 |
| CHEMBL1200731 | |
| RTECS numarası: | TS8050000 |
| ATC kodu: | A12BA01, B05XA01 |
| Moleküler formül: | KCI |
| Molar kütle: | 74,5513 g · mol-1 |
| Görünüş: | beyaz kristalli bir katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 1.984 g/cm3 |
| Erime noktası: | 770 ° C |
| Kaynama noktası: | 1420 ° C |
| Suda çözünürlük: | 281 g / L (0 ° C) 344 g / L (20 ° C) 567 g / L (100 ° C) |
| Diğer isimleri : | Potassium monochloride |
| CAS numarası: | 7447-40-7 |
| PubChem: | 4873 |
| ChemSpider: | 4707 |
| UNII: | 660YQ98I10 |
| DrugBank: | DB00761 |
| KEGG: | D02060 |
| Chebi: | 32588 |
| CHEMBL1200731 | |
| RTECS numarası: | TS8050000 |
| ATC kodu: | A12BA01, B05XA01 |
| Moleküler formül: | KCI |
| Molar kütle: | 74,5513 g · mol-1 |
| Görünüş: | beyaz kristalli bir katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 1.984 g/cm3 |
| Erime noktası: | 770 ° C |
| Kaynama noktası: | 1420 ° C |
| Suda çözünürlük: | 281 g / L (0 ° C) 344 g / L (20 ° C) 567 g / L (100 ° C) |
| Diğer isimleri : | Potassium monochloride |
| CAS numarası: | 7757-79-1 |
| PubChem: | 24434 |
| ChemSpider: | 22843 |
| UNII: | RU45X2JN0Z |
| UN numarası: | 1486 |
| KEGG: | D02051 |
| CHEMBL: | 1644029 |
| RTECS numarası: | TT3700000 |
| Moleküler formülü: | KNO3 |
| Molar kütle: | 101.1032 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.109 g/cm3 (16 ° C) |
| Erime noktası: | 334 ° C |
| Kaynama noktası: | 400 ° C Çürüme. |
| CAS numarası: | 7722-64-7 |
| PubChem: | 516875 |
| ChemSpider: | 22810 |
| EC numarası: | 231-760-3 |
| UN numarası: | 1490 |
| KEGG: | D02053 |
| RTECS numarası: | SD6475000 |
| ATC kodu: | D08AX06, V03AB18 |
| Moleküler formülü: | KMnO4 |
| Molar kütle: | 158,034 g / mol |
| Görünüş: | morumsu-bronz-gri iğneler çözüm eflatun-gül |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.703 g/cm3 |
| Erime noktası: | 240 ° C ve 513 K, 464 ° F (ayrışma) |
| Suda çözünürlük: | 6.38 g/100 ml (20 ° C) 25 g/100 ml (65 ° C) |
| Çözünürlük: | alkol ve organik çözücüler içinde parçalanır |
| Kırılma indeksi (nD): | Oca.59 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| R-ibareleri: | R8, R22, R50/53 |
| S-ibareleri: | (S2), S60, S61 |
| CAS numarası: | 24634-61-5 |
| PubChem: | 23676745 |
| ChemSpider: | 4445644 |
| KEGG: | D02411 |
| Moleküler formül: | C6H7KO2 |
| Molar kütle: | 150,22 g / mol |
| Görünüm: | beyaz kristaller |
| Koku: | evet |
| Yoğunluk: | 1.363 g/cm3 |
| Erime noktası: | 270 ° C (ayrışma) |
| Suda çözünürlük: | 58.5 g/100 mL (100 ° C) |
| CAS numarası : | 7778-80-5 |
| RTECS : | TT5900000 |
| Kimyasal Formülü : | K2SO4 |
| Erime Noktası : | 1069 °C |
| Kaynama Noktası : | 1689 °C |
| Görünüm : | Kristal yapı ( Ortorombik ) |
| Çözünürlük : | 111 gr/L (20 °C)-120 gr/L (25 °C)-240 gr/L (100 °C) |
| Yoğunluk : | 2.66 g/cm3 |
| CAS numarası: | 9002-89-5 |
| KEGG: | C00980 |
| CHEMBL: | 76101 |
| RTECS numarası: | TR8100000 |
| Moleküler formül : | [CH2CH(OH)]n |
| Yoğunluk: | 1,19-1,31 g / cm ³ |
| Erime noktası: | 200 ° C |
| Kaynama noktası: | 228 ° C |
| Suda çözünürlük: | 58.5 g/100 mL (100 ° C) |
| CAS numarası: | 149-44-0, [6035-47-8], dihidrat |
| PubChem: | 8999 |
| ChemSpider: | 8649 |
| UNII: | X4ZGP7K714 |
| RTECS numarası: | PB0380000 |
| Moleküler formül: | CH3NaO3S |
| Molar kütle: | 118,10 g / mol 154.14 g / mol, dihidrat |
| Görünüş: | renksiz kristaller |
| Yoğunluk: | 1.75 g/cm3, dihidrat |
| Erime noktası: | 64.5 ° C, dihidrat |
| Suda çözünürlük: | 600 g / L, dihidrat (yaklaşık) |
| Asitlik (pKa): | Çürüme. düşük pH |
| Yapısı: | Moleküler şekil |
| CAS numarası: | 69-72-7 |
| PubChem: | 338 |
| ChemSpider: | 331 |
| UNII: | O414PZ4LPZ |
| EC Numarası: | 200-712-3 |
| DrugBank: | DB00936 |
| KEGG: | D00097 |
| Chebi: | 16914 CHEMBL424 |
| ATC kodu: | A01AD05, B01AC06 D01AE12 N02BA01 S01BC08 |
| Moleküler formülü: | C7H6O3 |
| Molar kütle: | 138,12 g mol-1 |
| Yoğunluk: | 1.443 g/cm3 |
| Erime noktası: | 159.0 ° C, 432 K, 318 ° F |
| Kaynama noktası: | 211 ° C, 484 K, 412 ° F (20 mmHg) |
| Suda çözünürlük: | 2 g / L (20 ° C) |
| Asit (pKa): | 2.97 |
| CAS numarası: | 13775-53-6 |
| PubChem: | 159692 |
| ChemSpider: | 11431435 |
| Chebi: | 39289 |
| Moleküler formül: | Na3AlF6 |
| Molar kütle: | 209,94 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz |
| Yoğunluk: | 2,9 g / cm ³, katı |
| Erime noktası: | 1000 ° C |
| Suda çözünürlük: | çözünmez |
| CAS numarası: | 63231-67-4, |
| Moleküler formülü: | SiO2+H2O+CoCl2 |
| Molar kütle: | 60.08 g / mol |
| Görünüş: | Şeffaf boncuklar |
| Koku: | Kokusuz |
| EC Numarası: | 231-545-4 |
| Tehlike tanımı: | Xn Zararlı |
| Erime noktası / Erime aralığı: | 1610-1728 ° C (2930-3142 ° F) |
| Kaynama noktası / Kaynama aralığı: | 2230 ° C (4046 ° F) |
| Yoğunluk 20 ° C (68 ° F): | 2,17-2,66 g / cm ³ |
| Sudaki Çözünürlüğü: | Çözünmez |
| CAS numarası: | 63231-67-4, |
| Moleküler formülü: | SiO2+H2O+CoCl2 |
| Molar kütle: | 60.08 g / mol |
| Görünüş: | Şeffaf boncuklar |
| Koku: | Kokusuz |
| EC Numarası: | 231-545-4 |
| Tehlike tanımı: | Xn Zararlı |
| Erime noktası / Erime aralığı: | 1610-1728 ° C (2930-3142 ° F) |
| Kaynama noktası / Kaynama aralığı: | 2230 ° C (4046 ° F) |
| Yoğunluk 20 ° C (68 ° F): | 2,17-2,66 g / cm ³ |
| Sudaki Çözünürlüğü: | Çözünmez |
| CAS numarası: | 63231-67-4, |
| Moleküler formülü: | SiO2+H2O+CoCl2 |
| Molar kütle: | 60.08 g / mol |
| Görünüş: | Şeffaf boncuklar |
| Koku: | Kokusuz |
| EC Numarası: | 231-545-4 |
| Tehlike tanımı: | Xn Zararlı |
| Erime noktası / Erime aralığı: | 1610-1728 ° C (2930-3142 ° F) |
| Kaynama noktası / Kaynama aralığı: | 2230 ° C (4046 ° F) |
| Yoğunluk 20 ° C (68 ° F): | 2,17-2,66 g / cm ³ |
| Sudaki Çözünürlüğü: | Çözünmez |
| CAS numarası: | 5949-29-1 |
| PubChem: | 311 |
| ChemSpider: | 305 |
| UNII: | XF417D3PSL |
| DrugBank: | DB04272 |
| KEGG: | D00037 |
| Chebi: | 30769 |
| CHEMBL1261 | |
| ATC kodu: | A09AB04 |
| Moleküler formül: | C6H8O7 |
| Molar kütle: | 210,14 g / mol (monohidrat) |
| Görünüm: | beyaz kristal katı |
| Yoğunluk: | 1.5g/cm3 (monohidrat) |
| Erime noktası: | 153 ° C, 426 K, 307 ° C |
| Kaynama noktası: | 175 ° C, 448 K, 347 ° F (ayrışır) |
| Suda çözünürlük: | 73 g/100 ml (20 ° C) |
| CAS numarası: | 5949-29-1 |
| PubChem: | 311 |
| ChemSpider: | 305 |
| UNII: | XF417D3PSL |
| DrugBank: | DB04272 |
| KEGG: | D00037 |
| Chebi: | 30769 |
| CHEMBL1261 | |
| ATC kodu: | A09AB04 |
| Moleküler formül: | C6H8O7 |
| Molar kütle: | 210,14 g / mol (monohidrat) |
| Görünüm: | beyaz kristal katı |
| Yoğunluk: | 1.5g/cm3 (monohidrat) |
| Erime noktası: | 153 ° C, 426 K, 307 ° C |
| Kaynama noktası: | 175 ° C, 448 K, 347 ° F (ayrışır) |
| Suda çözünürlük: | 73 g/100 ml (20 ° C) |
| CAS No: | 3088-31-1 |
| EINECS No: | 221-416-0 |
| Nem ve voatiles%: | 24-26 |
| Özgül ağırlık (25): | 1,03 g / cc |
| Kaynama noktası: | 760mm AT 100 C |
| Donma noktası: | 5 C |
| Suda çözünürlük (20): | çözünür |
| Parlama noktası: | (> 93.9 C)> 20I F |
| Kimyasal formülü : | CH3 (CH2) 10CH2 (OCH2CH2) nOSO3Na |
| Paket: | 210/220 kg plastik bidon, 80 drums/20 'FCL |
| Görünüm: | Beyaz veya açık sarı jelin |
| Aktif madde: | % 70 ± 2 |
| Unsulphated Madde%, (bkz.% 100 aktif madde): | ? 1.5 |
| Sodyum Sülfat%, (bkz.% 100 aktif madde): | ? 1,0 |
| Renk (...% 5 Am aq sol) Klett: | 10% |
| pH Değeri: | 7,0-9,5 |
| CAS numarası: | 127-09-3, 6131-90-4 (trihidrat) |
| PubChem: | 517045 |
| ChemSpider: | 29105 |
| UNII: | NVG71ZZ7P0 |
| Chebi: | 32954 |
| CHEMBL1354 | |
| RTECS numarası: | AJ4300010 (susuz) AJ4580000 |
| ATC kodu: | B05XA08 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.464 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Moleküler formül: | C2H3NaO2 |
| Molar kütle: | 82.03 g mol-1 |
| Görünüş: | Beyaz ısınarak sıvılaşan toz |
| Koku: | Sirke |
| Yoğunluk: | 1.528 g/cm3 1.45 g/cm3 (trihidrat) |
| Erime noktası: | 324 ° C (susuz) 58 ° C (trihidrat) |
| Kaynama noktası: | 881,4 ° C (susuz) 122 ° C (trihidrat) (ayrışır) |
| Suda çözünürlük: | 36.2 g/100 ml (0 ° C) 46.4 g/100 ml (20 ° C) 139 g/100 ml (60 ° C) |
| CAS Numarası: | 68915-31-1 |
| PubChem: | 24451 |
| EC Numarası: | 231-835-0 |
| Kimyasal Formulu: | Na2H2P2O7 |
| Görünüş Biçim: | Toz |
| Renk : | Beyaz |
| Koku: | Kokusuz |
| 20 ° C'de, pH değeri (10 g / l): | 4,0 - 4,7 |
| Erime noktası / Erime aralığı: | 220 ° C |
| 20 ° C'de yoğunluk: | 1,1 g / cm³ |
| Karışma çözünürlük ile su : | Çözünür. |
| CAS numarası: | 532-32-1 |
| PubChem: | 517055 |
| ChemSpider: | 10305 |
| UNII: | OJ245FE5EU |
| CHEMBL1356 | |
| RTECS numarası: | DH6650000 |
| Moleküler formül: | NaC6H5CO2 |
| Molar kütle: | 144,11 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz veya renksiz kristal toz |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 1.497 g/cm3 |
| Erime noktası: | 300 ° C, 573 K, 572 ° F |
| Suda çözünürlük: | 62.9 g/100ml |
| Çözünürlük: | 1.33g/100ml etanol |
| CAS numarası: | 144-55-8 |
| PubChem: | 516892 |
| ChemSpider: | 8609 |
| UNII: | 8MDF5V39QO |
| EC Numarası: | 205-633-8 |
| DrugBank: | DB01390 |
| KEGG: | C12603 |
| MeSH: | Sodyum bikarbonat |
| Chebi: | 32139 |
| CHEMBL1353 | |
| Moleküler formülü: | NaHCO3 |
| Molar kütle: | 84,007 g mol-1 |
| Görünüm: | Beyaz kristaller |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.20 g cm-3 [1] |
| Erime noktası: | 50 ° C, 323 K, 122 ° C (ayrışarak) |
| Kaynama noktası: | 851 ° C, 1124 K, 1564 ° F |
| Suda çözünürlük: | 9 g/100 mL 69 g / L (0 ° C) 96 g / l (20 ° C) 165 g / L'lik (60 ° C) 236 g / L (100 ° C) |
| RTECS numarası: | VZ0950000 |
| ATC kodu: | B05CB04, B05XA02, QG04BQ01 |
| Beilstein Referans: | 4153970 |
| CAS numarası: | 10588-01-9, 7789-12-0 (dihidrat) |
| PubChem: | 25408 |
| ChemSpider: | 23723 |
| EC Numarası: | 234-190-3 |
| UN numarası: | 3288 |
| Chebi: | 39483 |
| RTECS numarası: | HX7750000 HX7750000 (dihidrat) |
| Moleküler formül: | Na2Cr2O7 |
| Molar kütle: | 261,97 g / mol (susuz) 298,00 g / mol (dihidrat) |
| Görünüm: | Parlak kırmızı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.52 g/cm3 |
| Erime noktası: | 356.7 ° C 100 ° C de dehidre |
| Kaynama noktası: | 400 ° C ayrışır |
| Suda çözünürlük: | 25 ° C'de 73 g/100 mL |
| CAS numarası: | 7681-38-1, 10034-88-5 (monohidrat) |
| PubChem: | 516919 |
| ChemSpider: | 56397 |
| EC Numarası: | 231-665-7 |
| RTECS numarası: | VZ1860000 |
| Asit (pKa): | 1.99 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Moleküler formül: | NaHSO4 |
| Molar kütle: | 120.06 g / mol (susuz) 138,07 g / mol (monohidrat) |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Yoğunluk: | 2.742 g/cm3 (susuz) 1.8 g/cm3 (monohidrat) |
| Erime noktası: | 58.5 ° C (monohidrat) 315 ° C (susuz) |
| Kaynama noktası: | 315 ° C 'de Na2S2O7 ( H2O) için parçalanır |
| Suda çözünürlük: | 50 g/100 ml (0 ° C) 100 g/100 mL (100 ° C) |
| Çözünürlük: | amonyak çözünmez; alkol ayrıştırması |
| CAS numarası: | 7647-15-6, 13466-08-5 (dihidrat) |
| PubChem: | 253881 |
| ChemSpider: | 22712 |
| UNII: | LC1V549NOM |
| CHEMBL1644694 | |
| RTECS numarası: | VZ3150000 |
| AB İçindekiler: | Listelenmemiştir |
| Parlama noktası: | 800 ° C (1.470 ° F) |
| LD50: | 3500 mg / kg |
| Moleküler formülü: | NaBr |
| Molar kütle: | 102,894 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz |
| Yoğunluk: | 3.21 g/cm3 (susuz) 2.18 g/cm3 (dihidrat) |
| Erime noktası: | 747 ° C (susuz) 36 ° C (dihidrat) |
| Kaynama noktası: | 1396 ° C |
| Suda çözünürlük: | 90.5 g/100 mL (20 ° C) 121.0 g/100 ml (100 ° C) |
| Metanol içinde Çözünürlüğü: | 16,7 g/100 mL |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,6459 |
| CAS numarası: | 7681-49-4 |
| PubChem: | 5235 |
| ChemSpider: | 5045 |
| UNII: | 8ZYQ1474W7 |
| EC Numarası: | 231-667-8 |
| UN numarası: | 1690 |
| KEGG: | C08142 |
| Chebi: | 28741 |
| CHEMBL1528 | |
| RTECS numarası: | WB0350000 |
| ATC kodu: | A01AA01, A12CD01, V09IX06 (18F) |
| Moleküler formülü: | NaF |
| Molar kütle: | 41.988173 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.558 g/cm3 |
| Erime noktası: | 993 ° C, 1266 K, 1819 ° F |
| Kaynama noktası: | 1704 ° C, 1977 K, 3099 ° F |
| Suda çözünürlük: | 36.4 (0 ° C); 40.4 (20 ° C); 50.5 (100 ° C) g / L |
| Çözünürlük: | HF çözünür. alkolde çözünmez. |
| Buhar basıncı: | 1 mmHg @ 1077 ° C [2] |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.336 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| AB Endeksi : | 009-004-00-7 |
| AB sınıflandırması: | T - Toksik Xi - Tahriş edici |
| R-ibareleri: | R25, R32, R36/38 |
| S-ibareleri: | (S1 / 2), S22, S36, S45 |
| CAS numarası: | 527-07-1 |
| PubChem: | 23672301 |
| ChemSpider: | 76397 |
| CHEMBL1200919 | |
| Moleküler formül: | C6H11NaO7 |
| Molar kütle: | 218,14 g mol-1 |
| Erime noktası: | 206 ° C (dec.) (Kaynak) |
| Çözünürlük: | H2O: 0,1 g / mL, net |
| Merck: | 14,4456 |
| BRN: | 3919651 |
| Kararlılık: | Kararlı. Güçlü oksidasyon maddeleri ile uyuşmaz. |
| Diğer isimleri : | D-Glukonik asit, monosodyum tuzu (527-07-1) |
| CAS numarası : | 10124-58-8 |
| PubChem : | 24968 |
| Molar ağırlık : | 611.7704 g/mol |
| Görünüş : | Beyaz kristaller |
| Molekül formülü : | Na6P6O18 |
| Nem : | 2.484 g/ cm3 |
| Erime Noktası : | 28 °C(1,162 °F;901 K) |
| Kaynama Noktası : | 1,500 °C (2,730 °F; 1,770 K) |
| Kırılma İndeksi : | 1.482 |
| CAS numarası: | 7775-14-6 |
| PubChem: | 24489 |
| EC Numarası: | 231-890-0 |
| UN numarası: | 1384 |
| Chebi: | 66870 |
| RTECS numarası: | JP2100000 |
| Moleküler formülü: | Na2S2O4 |
| Molar kütle: | 174,107 g / mol (susuz) 210,146 g / mol (dihidrat) |
| Görünüş: | grimsi kristal toz beyaz ışık-limon renkli gevreği |
