SKU:
N/A
Brand:
N/A
77,88 TL
| CAS numarası: | 7632-00-0 |
| PubChem: | 24269 |
| ChemSpider: | 22689 |
| UNII: | M0KG633D4F |
| EC Numarası: | 231-555-9 |
| UN numarası: | 1500 |
| CHEMBL93268 | |
| RTECS numarası: | RA1225000 |
| ATC kodu: | V03AB08 |
| Moleküler formülü: | NaNO2 |
| Molar kütle: | 68,9953 g / mol |
| Görünüm: | beyaz veya hafif sarımsı katı |
| Yoğunluk: | 2.168 g/cm3 |
| Erime noktası: | 271 ° C, 544 K, 520 ° F (ayrışma) |
| Suda çözünürlük: | 84,8 g/100 ml (25 ° C) |
| Çözünürlük: | (4.4 g/100 mL) metanol içinde çözünür etanol |
| (0.3 g/100 mL) dietil eter içinde çok az çözünen Amonyak çok çözünür | |
| Asitlik (pKa): | ~ 9 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.65 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| R-ibareleri: | R8, R25, R50 |
| S-ibareleri: | (S1 / 2), S45, S61 |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: | 489 ° C |
| LD50: | 180 mg / kg (sıçan, ağızdan) |
77,88 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
63,72 TL
Sodyum perkarbonat veya sodyum karbonat peroksit, 2 Na₂CO₃ · 3 H₂O₂ formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Sodyum karbonat ve hidrojen peroksitin bir eklentisidir. Renksiz, kristalimsi, higroskopik ve suda çözünür bir katıdır. Bazen SPC olarak kısaltılır. Ağırlıkça %32,5 oranında hidrojen peroksit içerir.
63,72 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
9,44 TL
| CAS numarası : | 7757-82-6 |
| EINECS numarası : | 231-820-9 |
| Suda çözünürlük : | 47.6 (0 OC de) - 427 (100 OC de) |
| Görünüm : | Beyaz renkli kristal toz |
| Yoğunluk : | 1.3 – 1.5 gr/cm³ |
| Nem : | %0.2 max. |
| Diğer isimleri : | Tenardit (susuz),Mirabilit,Sal mirabilis,Glauber tuzu,Tuz keki |
9,44 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
82,13 TL
| CAS numarası: | 7757-83-7 Evet |
| PubChem: | 24437 |
| ChemSpider: | 22845 Evet |
| UNII: | VTK01UQK3G Evet |
| RTECS numarası: | WE2150000 |
| Suda çözünürlük: | 67.8 g/100 ml (18 ° C, heptahidrat) |
| Çözünürlük: | gliserol içinde çözünür amonyakta çözünmez |
| Moleküler formülü: | Na2SO3 |
| Molar kütle: | 126,043 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.633 g/cm3 (susuz) 1.561 g/cm3 (heptahidrat) |
| Erime noktası: | 33.4 ° C (heptahidrat dehidratasyon) 500 ° C (susuz) |
| Kaynama noktası: | (Kurucu unsurları ayırmak (maddeler)) ayrışır |
| Asitlik (pKa): | ~ 9 (heptahidrat) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.565 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
82,13 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
47,20 TL
| CAS numarası: | 1313-82-2, 1313-84-4 (pentahidrat) 1313-84-4 (nonahydrate) |
| PubChem: | 237873 |
| EC Numarası: | 215-211-5 |
| UN numarası: | 1385 (susuz) 1849 (hidrat) |
| RTECS numarası: | WE1905000 |
| Moleküler formülü: | Na2S |
| Molar kütle: | 78,0452 g / mol (susuz) 240,18 g / mol (nonahydrate) |
| Görünüş: | renksiz, higroskopik katı |
| Koku: | Çürük yumurta |
| Yoğunluk: | 1.856 g/cm3 (susuz) 1.58 g/cm3 (pentahidrat) 1.43 g/cm3 (nonohydrate) |
| Erime noktası: | 1176 ° C (susuz) 100 ° C (pentahidrat) 50 ° C (nonahydrate) |
| Suda çözünürlük: | 12.4 g/100 mL (0 ° C) 18,6 g/100 ml (20 ° C) 39 g/100 ml (50 ° C) |
| Çözünürlük: | eter içinde çözünmez alkol içinde çok az çözünen |
47,20 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
109,98 TL
| CAS numarası: | 7758-29-4 |
| PubChem: | 517047 |
| RTECS numarası: | YK4570000 |
| Moleküler formül: | Na5P3O10 |
| Molar kütle: | 367,864 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz |
| Yoğunluk: | 2.52 g/cm3 |
| Erime noktası: | 622 ° C |
| Suda çözünürlük: | 14.5 g/100 ml (25 ° C) |
| Diğer isimleri : | STPP, sodium tripolyphosphate |
101,48 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
49,56 TL
| Cas numarası : | 50-70-4 |
| PubChem : | 5780 |
| Drugbank : | DB01638 |
| Chebl : | 17317 |
| ChemSpider : | 96680 |
| Moleküler formül : | C6H14O6 |
| Molar kütle : | 182.17 g/mol |
| Yoğunluk : | 1.489 g/cm3 |
| Erime noktası : | 95°C |
| Kaynama noktası : | 296°C |
| Çözünürlük : | 2350 g/L (su içerisinde) |
| Diğer isimleri : | D-glusitol, D-Sorbitol, Sorbogem,Sorbo |
49,56 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
94,40 TL
| CAS numarası: | 57-11-4 |
| PubChem: | 5281 |
| DrugBank: | DB03193 |
| CHEMBL | 46403 |
| Moleküler formülü: | C18H36O2 |
| Molar kütle: | 284,48 g mol-1 |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Yoğunluk: | 70 0,847 g/cm3 ° C |
| Erime noktası: | 69.6 ° C, 343 K, 157 ° C |
| Kaynama noktası: | 383 ° C, 656 K, 721 ° F |
| Suda çözünürlük: | 3 mg / L (20 ° C) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,4299 |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
283,20 TL
| CAS numarası: | 1633/05/02 |
| PubChem: | 15407 |
| ChemSpider: | 14666 |
| UNII: | 41YPU4MMCA |
| EC Numarası: | 216-643-7 |
| RTECS numarası: | WK8305000 |
| Moleküler formülü: | SrCO3 |
| Molar kütle: | 147,63 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz ya da gri toz |
| Koku: | Kokusuz |
| Yoğunluk: | 3.74 g/cm3 |
| Erime noktası: | 1494 ° C (ayrışma) |
| Suda çözünürlük: | 0,0011 g/100 mL (18 º C), 0.065 g/100 mL (100 ° C) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.518 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Parlama noktası: | Yanıcı |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
63,72 TL
| CAS numarası: | 5329-14-6 |
| PubChem: | 5987 |
| ChemSpider: | 5767 Evet |
| EC Numarası: | 226-218-8 |
| UN numarası: | 2967 |
| Chebi: | 9330 |
| CHEMBL68253 Evet | |
| RTECS numarası: | WO5950000 |
| Moleküler formül: | H3NSO3 |
| Molar kütle: | 97.10 g / mol |
| Görünüm: | beyaz kristaller |
| Yoğunluk: | 2.15 g/cm3 |
| Erime noktası: | 205 ° C Çürüme. |
| Suda çözünürlük: | orta, yavaş hidroliz ile |
| Asitlik (pKa): | 1.0 |
63,72 TL