SKU:
N/A
Brand:
N/A
59,03 TL
| CAS numarası: | 1310-73-2 |
| PubChem: | 14798 |
| ChemSpider: | 14114 |
| UNII: | 55X04QC32I |
| EC Numarası: | 215-185-5 |
| UN numarası: | 1823 |
| KEGG: | D01169 |
| MeSH: | Sodyum hidroksit |
| Chebi: | 32145 |
| RTECS numarası: | WB4900000 |
| Moleküler formül: | NaOH |
| Molar kütle: | 39,9971 g mol-1 |
| Görünüş: | Beyaz, balmumu, opak kristaller |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.13 g/cm3 |
| Erime noktası: | 318 ° C, 591 K, 604 ° C |
| Kaynama noktası: | 1388 ° C, 1661 K, 2530 ° F |
| Suda çözünürlük: | 111 g/100 ml (20 ° C'de) |
| Metanol içinde Çözünürlüğü: | 23.8 g/100 mL |
| Etanol çözünürlük: | << 13.9 g/100 mL |
| Buhar basıncı: | <2,4 kPa (20 ° C'de) |
| Asitlik (pKa): | 13 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,3576 |
59,03 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
42,50 TL
| CAS numarası: | 1310-73-2 |
| PubChem: | 14798 |
| ChemSpider: | 14114 |
| UNII: | 55X04QC32I |
| EC Numarası: | 215-185-5 |
| UN numarası: | 1823 |
| KEGG: | D01169 |
| MeSH: | Sodyum hidroksit |
| Chebi: | 32145 |
| RTECS numarası: | WB4900000 |
| Moleküler formül: | NaOH |
| Molar kütle: | 39,9971 g mol-1 |
| Görünüş: | Beyaz, balmumu, opak kristaller |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.13 g/cm3 |
| Erime noktası: | 318 ° C, 591 K, 604 ° C |
| Kaynama noktası: | 1388 ° C, 1661 K, 2530 ° F |
| Suda çözünürlük: | 111 g/100 ml (20 ° C'de) |
| Metanol içinde Çözünürlüğü: | 23.8 g/100 mL |
| Etanol çözünürlük: | << 13.9 g/100 mL |
| Buhar basıncı: | <2,4 kPa (20 ° C'de) |
| Asitlik (pKa): | 13 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,3576 |
42,50 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
23,61 TL
Ürün Özellikleri:
CAS No: 1310-73-2
Erime Noktası/Donma Noktası: 323°C
Görünüm/Yapı/Koku: Beyaz, sıvı,kokusuz
Kaynama Noktası/Aralığı: 1.388°C
Çözünürlük: Suda 111 g/100 ml(20 °C )
Saflık: %99
Yoğunluk: 2.13 g/cm3
Moleküler Ağırlık: 39.99 g/mol
Moleküler Formül: NaOH
Ağırlık: 95 KG
23,61 TL
14,17 TL
21,25 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
17,94 TL
| CAS numarası: | 497-19-8, 5968-11-6 (monohidrat) 6132-02-1 (dekahidrat) |
| PubChem: | 10340 |
| ChemSpider: | 9916 |
| UNII: | 45P3261C7T |
| EC Numarası: | 207-838-8 |
| Chebi: | 29377 |
| CHEMBL186314 | |
| RTECS numarası: | VZ4050000 |
| Moleküler formülü: | Na2CO3 |
| Molar kütle: | 105.9885 g / mol (susuz) 124,00 g / mol (monohidrat) 286,14 g / mol (dekahidrat) |
| Görünüş: | higroskopik, katı Beyaz |
| Koku: | Kokusuz |
| Yoğunluk: | 2,54 g/cm3 (susuz) 2.25 g/cm3 (monohidrat) 1.51 g/cm3 (heptahidrat) 1.46 g/cm3 (dekahidrat) |
| Erime noktası: | 851 ° C (susuz) 100 ° C (Çürüme, monohidrat) 33.5 ° C (decomp, dekahidrat) 32 ° C (heptahidrat) |
| Kaynama noktası: | 1633 ° C (susuz) |
| Suda çözünürlük: | 71 g / L (0 ° C) 215 g / L (20 ° C) 455 g / L (100 ° C) |
17,94 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
68,47 TL
| CAS numarası: | 7775-09-9 |
| PubChem: | 516902 |
| ChemSpider: | 22895 |
| UNII: | T95DR77GMR |
| EC Numarası: | 231-887-4 |
| UN numarası: | 1495, 2428 |
| KEGG: | C18765 |
| MeSH: | Sodyum klorat |
| RTECS numarası: | FO0525000 |
| Moleküler formülü: | NaClO3 |
| Molar kütle: | 106,441 g / mol |
| Görünüş: | renksiz veya beyaz katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.5 g/cm3 |
| Erime noktası: | 248 ° C, 521 K, 478 ° C |
| Kaynama noktası: | ~ 300 ° C Çürüme. |
| Suda çözünürlük: | 79 g/100 ml (0 ° C), 101.0 g/100 ml (20 ° C), 230 g/100 mL (100 ° C) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.515 |
| MSDS: | ICSC 1117 |
| AB Endeks: | 017-005-00-9 |
| AB sınıflandırması: | Oksidan (Ç), Zararlı (Xn), Çevre (N) |
| R-ibareleri: | R9, R22, R51/53 |
| S-ibareleri: | (S2), S13, S17, S46, S61 |
| Parlama noktası: | yok |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
178,49 TL
| CAS numarası : | 28348-53-0 |
| EINECS numarası : | 248-983-7 |
| CB numarası : | CB8506326 |
| Moleküler formülü : | C9H11NaO3S |
| Mol ağırlığı : | 222.24 g/mol |
| Ph : | 7.5-9.5 |
| İçerik : | % 39-41 |
178,49 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
47,22 TL
| Cas numarası: | 7681-57-4 |
| PubChem: | 656671 |
| EC Numarası : | 231-673-0 |
| RTECS Numarası : | UX8225000 |
| UN Numarası : | 1759 |
47,22 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
| CAS No: | 6834-92-0 |
| CBNumber: | CB2199386 |
| Moleküler Formülü: | Na2O3Si |
| Moleküler Ağırlık: | 122.06 |
| MOL Dosya: | 6834-92-0.mol |
| mp: | 1089 ° C |
| yoğunluğu: | 2.4 g/ cm3 |
| Form: | toz |
| Merck: | 14,8642 |
| NIST Kimya Referans: | Sodyum silikat (6834-92-0) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi: | Silisik asit (H2SiO3), disodyum tuzu (6834-92-0) |
| Tehlike Kodları: | C |
| Risk İfadeleri: | 36/37/38-37-34 |
| Güvenlik İfadeleri: | 26-45-36/37/39-13-24/25 |
| RIDADR: | BM 3253 8/PG 3 |
| RTECS: | VV9275000 |
| Tehlikeli Maddeler Veri: | 6834-92-0 |
35,89 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
1.652,70 TL
| CAS numarası: | 7631-95-0, 10102-40-6 (dihidrat) |
| PubChem: | 61424 |
| EC Numarası: | 231-551-7 |
| RTECS numarası: | QA5075000 |
| Moleküler formül: | Na2MoO4 |
| Molar kütle: | 205.92 g / mol (susuz) 241,95 g / mol (dihidrat) |
| Görünüm: | Beyaz toz |
| Yoğunluk: | 3,78 g/cm3, katı |
| Erime noktası: | 687 ° C, 960 K, 1269 ° F |
| Suda çözünürlük: | 84 g/100 ml (100 ° C) |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.714 |
1.652,70 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
77,91 TL
| CAS numarası: | 7631-99-4 |
| PubChem: | 24268 |
| ChemSpider: | 22688 |
| UNII: | 8M4L3H2ZVZ |
| UN numarası: | 1498 |
| CHEMBL1644698 | |
| RTECS numarası: | WC5600000 |
| Moleküler formülü: | NaNO3 |
| Molar kütle: | 84,9947 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz veya renksiz kristaller |
| Koku: | tatlı |
| Yoğunluk: | 2.257 g/cm3, katı |
| Erime noktası: | 308 ° C |
| Kaynama noktası: | 380 ° C Çürüme. |
| Suda çözünürlük: | 73 g/100 ml (0 ° C) 91.2 g/100 mL (25 ° C) 180 g/100 mL (100 ° C) |
| Çözünürlük: | amonyak çok çözünür; alkolde çözünür |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.587 (üçgen) 1.336 (rhomobohedral) |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Diğer isimleri : | Şili güherçilesi |