SKU:
N/A
Brand:
N/A
82,79 TL
| CAS numarası: | 5949-29-1 |
| PubChem: | 311 |
| ChemSpider: | 305 |
| UNII: | XF417D3PSL |
| DrugBank: | DB04272 |
| KEGG: | D00037 |
| Chebi: | 30769 |
| CHEMBL1261 | |
| ATC kodu: | A09AB04 |
| Moleküler formül: | C6H8O7 |
| Molar kütle: | 210,14 g / mol (monohidrat) |
| Görünüm: | beyaz kristal katı |
| Yoğunluk: | 1.5g/cm3 (monohidrat) |
| Erime noktası: | 153 ° C, 426 K, 307 ° C |
| Kaynama noktası: | 175 ° C, 448 K, 347 ° F (ayrışır) |
| Suda çözünürlük: | 73 g/100 ml (20 ° C) |
82,79 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
98,45 TL
| CAS No: | 3088-31-1 |
| EINECS No: | 221-416-0 |
| Nem ve voatiles%: | 24-26 |
| Özgül ağırlık (25): | 1,03 g / cc |
| Kaynama noktası: | 760mm AT 100 C |
| Donma noktası: | 5 C |
| Suda çözünürlük (20): | çözünür |
| Parlama noktası: | (> 93.9 C)> 20I F |
| Kimyasal formülü : | CH3 (CH2) 10CH2 (OCH2CH2) nOSO3Na |
| Paket: | 210/220 kg plastik bidon, 80 drums/20 'FCL |
| Görünüm: | Beyaz veya açık sarı jelin |
| Aktif madde: | % 70 ± 2 |
| Unsulphated Madde%, (bkz.% 100 aktif madde): | ? 1.5 |
| Sodyum Sülfat%, (bkz.% 100 aktif madde): | ? 1,0 |
| Renk (...% 5 Am aq sol) Klett: | 10% |
| pH Değeri: | 7,0-9,5 |
98,45 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
29,09 TL
| CAS numarası: | 127-09-3, 6131-90-4 (trihidrat) |
| PubChem: | 517045 |
| ChemSpider: | 29105 |
| UNII: | NVG71ZZ7P0 |
| Chebi: | 32954 |
| CHEMBL1354 | |
| RTECS numarası: | AJ4300010 (susuz) AJ4580000 |
| ATC kodu: | B05XA08 |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.464 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Moleküler formül: | C2H3NaO2 |
| Molar kütle: | 82.03 g mol-1 |
| Görünüş: | Beyaz ısınarak sıvılaşan toz |
| Koku: | Sirke |
| Yoğunluk: | 1.528 g/cm3 1.45 g/cm3 (trihidrat) |
| Erime noktası: | 324 ° C (susuz) 58 ° C (trihidrat) |
| Kaynama noktası: | 881,4 ° C (susuz) 122 ° C (trihidrat) (ayrışır) |
| Suda çözünürlük: | 36.2 g/100 ml (0 ° C) 46.4 g/100 ml (20 ° C) 139 g/100 ml (60 ° C) |
29,09 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
109,64 TL
| CAS Numarası: | 68915-31-1 |
| PubChem: | 24451 |
| EC Numarası: | 231-835-0 |
| Kimyasal Formulu: | Na2H2P2O7 |
| Görünüş Biçim: | Toz |
| Renk : | Beyaz |
| Koku: | Kokusuz |
| 20 ° C'de, pH değeri (10 g / l): | 4,0 - 4,7 |
| Erime noktası / Erime aralığı: | 220 ° C |
| 20 ° C'de yoğunluk: | 1,1 g / cm³ |
| Karışma çözünürlük ile su : | Çözünür. |
109,64 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
105,16 TL
| CAS numarası: | 532-32-1 |
| PubChem: | 517055 |
| ChemSpider: | 10305 |
| UNII: | OJ245FE5EU |
| CHEMBL1356 | |
| RTECS numarası: | DH6650000 |
| Moleküler formül: | NaC6H5CO2 |
| Molar kütle: | 144,11 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz veya renksiz kristal toz |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 1.497 g/cm3 |
| Erime noktası: | 300 ° C, 573 K, 572 ° F |
| Suda çözünürlük: | 62.9 g/100ml |
| Çözünürlük: | 1.33g/100ml etanol |
105,16 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
21,03 TL
| CAS numarası: | 144-55-8 |
| PubChem: | 516892 |
| ChemSpider: | 8609 |
| UNII: | 8MDF5V39QO |
| EC Numarası: | 205-633-8 |
| DrugBank: | DB01390 |
| KEGG: | C12603 |
| MeSH: | Sodyum bikarbonat |
| Chebi: | 32139 |
| CHEMBL1353 | |
| Moleküler formülü: | NaHCO3 |
| Molar kütle: | 84,007 g mol-1 |
| Görünüm: | Beyaz kristaller |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.20 g cm-3 [1] |
| Erime noktası: | 50 ° C, 323 K, 122 ° C (ayrışarak) |
| Kaynama noktası: | 851 ° C, 1124 K, 1564 ° F |
| Suda çözünürlük: | 9 g/100 mL 69 g / L (0 ° C) 96 g / l (20 ° C) 165 g / L'lik (60 ° C) 236 g / L (100 ° C) |
| RTECS numarası: | VZ0950000 |
| ATC kodu: | B05CB04, B05XA02, QG04BQ01 |
| Beilstein Referans: | 4153970 |
21,03 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
134,25 TL
| CAS numarası: | 10588-01-9, 7789-12-0 (dihidrat) |
| PubChem: | 25408 |
| ChemSpider: | 23723 |
| EC Numarası: | 234-190-3 |
| UN numarası: | 3288 |
| Chebi: | 39483 |
| RTECS numarası: | HX7750000 HX7750000 (dihidrat) |
| Moleküler formül: | Na2Cr2O7 |
| Molar kütle: | 261,97 g / mol (susuz) 298,00 g / mol (dihidrat) |
| Görünüm: | Parlak kırmızı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.52 g/cm3 |
| Erime noktası: | 356.7 ° C 100 ° C de dehidre |
| Kaynama noktası: | 400 ° C ayrışır |
| Suda çözünürlük: | 25 ° C'de 73 g/100 mL |
134,25 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
24,61 TL
| CAS numarası: | 7681-38-1, 10034-88-5 (monohidrat) |
| PubChem: | 516919 |
| ChemSpider: | 56397 |
| EC Numarası: | 231-665-7 |
| RTECS numarası: | VZ1860000 |
| Asit (pKa): | 1.99 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| Moleküler formül: | NaHSO4 |
| Molar kütle: | 120.06 g / mol (susuz) 138,07 g / mol (monohidrat) |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Yoğunluk: | 2.742 g/cm3 (susuz) 1.8 g/cm3 (monohidrat) |
| Erime noktası: | 58.5 ° C (monohidrat) 315 ° C (susuz) |
| Kaynama noktası: | 315 ° C 'de Na2S2O7 ( H2O) için parçalanır |
| Suda çözünürlük: | 50 g/100 ml (0 ° C) 100 g/100 mL (100 ° C) |
| Çözünürlük: | amonyak çözünmez; alkol ayrıştırması |
24,61 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
290,88 TL
| CAS numarası: | 7647-15-6, 13466-08-5 (dihidrat) |
| PubChem: | 253881 |
| ChemSpider: | 22712 |
| UNII: | LC1V549NOM |
| CHEMBL1644694 | |
| RTECS numarası: | VZ3150000 |
| AB İçindekiler: | Listelenmemiştir |
| Parlama noktası: | 800 ° C (1.470 ° F) |
| LD50: | 3500 mg / kg |
| Moleküler formülü: | NaBr |
| Molar kütle: | 102,894 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz toz |
| Yoğunluk: | 3.21 g/cm3 (susuz) 2.18 g/cm3 (dihidrat) |
| Erime noktası: | 747 ° C (susuz) 36 ° C (dihidrat) |
| Kaynama noktası: | 1396 ° C |
| Suda çözünürlük: | 90.5 g/100 mL (20 ° C) 121.0 g/100 ml (100 ° C) |
| Metanol içinde Çözünürlüğü: | 16,7 g/100 mL |
| Kırılma indeksi (nD): | 1,6459 |
SKU:
N/A
Brand:
N/A
231,36 TL
| CAS numarası: | 7681-49-4 |
| PubChem: | 5235 |
| ChemSpider: | 5045 |
| UNII: | 8ZYQ1474W7 |
| EC Numarası: | 231-667-8 |
| UN numarası: | 1690 |
| KEGG: | C08142 |
| Chebi: | 28741 |
| CHEMBL1528 | |
| RTECS numarası: | WB0350000 |
| ATC kodu: | A01AA01, A12CD01, V09IX06 (18F) |
| Moleküler formülü: | NaF |
| Molar kütle: | 41.988173 g / mol |
| Görünüm: | Beyaz katı |
| Koku: | kokusuz |
| Yoğunluk: | 2.558 g/cm3 |
| Erime noktası: | 993 ° C, 1266 K, 1819 ° F |
| Kaynama noktası: | 1704 ° C, 1977 K, 3099 ° F |
| Suda çözünürlük: | 36.4 (0 ° C); 40.4 (20 ° C); 50.5 (100 ° C) g / L |
| Çözünürlük: | HF çözünür. alkolde çözünmez. |
| Buhar basıncı: | 1 mmHg @ 1077 ° C [2] |
| Kırılma indeksi (nD): | 1.336 |
| Yapısı: | Kristal yapı |
| AB Endeksi : | 009-004-00-7 |
| AB sınıflandırması: | T - Toksik Xi - Tahriş edici |
| R-ibareleri: | R25, R32, R36/38 |
| S-ibareleri: | (S1 / 2), S22, S36, S45 |
231,36 TL
SKU:
N/A
Brand:
N/A
53,70 TL
| CAS numarası: | 527-07-1 |
| PubChem: | 23672301 |
| ChemSpider: | 76397 |
| CHEMBL1200919 | |
| Moleküler formül: | C6H11NaO7 |
| Molar kütle: | 218,14 g mol-1 |
| Erime noktası: | 206 ° C (dec.) (Kaynak) |
| Çözünürlük: | H2O: 0,1 g / mL, net |
| Merck: | 14,4456 |
| BRN: | 3919651 |
| Kararlılık: | Kararlı. Güçlü oksidasyon maddeleri ile uyuşmaz. |
| Diğer isimleri : | D-Glukonik asit, monosodyum tuzu (527-07-1) |
53,70 TL